查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
加爾
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 水體 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/8/2000 | 馬克·吉爾伯特 | 詹姆斯河 | 46 1/4 | |
| 1/30/2000 | 老查爾斯·朗頓 | 詹姆斯河 | 42 | |
| 2/5/2000 | 杰弗里·海恩斯 | 西部分支水庫 | 18 lbs., 04 oz. | 43 |
| 3/18/2000 | 查爾斯·蘭開斯 | 拉帕漢諾克河 | 10 lbs., 01 oz. | |
| 4/1/2000 | 斯蒂芬·赫爾文 | 奇卡霍米尼河 | 42 1/2 | |
| 4/7/2000 | 保羅·雷 | 巴格斯島湖 | 15 lbs., 07 oz. | 49 |
| 4/7/2000 | 保羅·雷 | 巴格斯島湖 | 10 lbs., 09 oz. | 41 1/2 |
| 4/7/2000 | 保羅·雷 | 巴格斯島湖 | 18 lbs. | 50 |
| 4/7/2000 | 保羅·雷 | 巴格斯島湖 | 10 lbs., 08 oz. | 41 1/2 |
| 4/7/2000 | 保羅·雷 | 巴格斯島湖 | 13 lbs., 09 oz. | 46 |
| 4/7/2000 | 保羅·雷 | 巴格斯島湖 | 11 lbs., 13 oz. | 43 1/2 |
| 4/7/2000 | 小諾曼·雷 | 巴格斯島湖 | 11 lbs., 04 oz. | 44 1/2 |
| 4/7/2000 | 小諾曼·雷 | 巴格斯島湖 | 11 lbs., 13 oz. | 46 1/2 |
| 4/7/2000 | 小諾曼·雷 | 巴格斯島湖 | 10 lbs., 02 oz. | 40 1/2 |
| 4/8/2000 | 查爾斯·馬蓋特 | 諾托威河 | 10 lbs., 01 oz. | 43 |
| 4/11/2000 | 保羅·雷 | 巴格斯島湖 | 16 lbs., 09 oz. | 48 |
| 4/11/2000 | 保羅·雷 | 巴格斯島湖 | 14 lbs., 06 oz. | 50 |
| 4/11/2000 | 保羅·雷 | 巴格斯島湖 | 13 lbs., 08 oz. | 48 3/4 |
| 4/11/2000 | 保羅·雷 | 巴格斯島湖 | 16 lbs., 01 oz. | 46 |
| 4/11/2000 | 保羅·雷 | 巴格斯島湖 | 14 lbs., 14 oz. | 47 |
| 4/15/2000 | 保羅·雷 | 巴格斯島湖 | 40 1/4 | |
| 4/15/2000 | 保羅·雷 | 巴格斯島湖 | 42 1/2 | |
| 4/16/2000 | 小諾曼·雷 | 巴格斯島湖 | 10 lbs., 14 oz. | 44 |
| 4/16/2000 | 小諾曼·雷 | 巴格斯島湖 | 10 lbs., 06 oz. | 44 |
| 4/16/2000 | 小諾曼·雷 | 巴格斯島湖 | 13 lbs., 15 oz. | 50 |
| 4/16/2000 | 小諾曼·雷 | 巴格斯島湖 | 11 lbs., 14 oz. | 47 1/4 |
| 4/16/2000 | 保羅·雷 | 巴格斯島湖 | 40 1/2 | |
| 4/16/2000 | 保羅·雷 | 巴格斯島湖 | 15 lbs., 02 oz. | 49 |
| 4/16/2000 | 保羅·雷 | 巴格斯島湖 | 13 lbs., 14 oz. | 48 |
| 4/16/2000 | 保羅·雷 | 巴格斯島湖 | 10 lbs., 15 oz. | 43 1/2 |
| 4/16/2000 | 保羅·雷 | 巴格斯島湖 | 10 lbs., 12 oz. | 47 |
| 4/16/2000 | 保羅·雷 | 巴格斯島湖 | 11 lbs., 06 oz. | 45 |
| 4/16/2000 | 保羅·雷 | 巴格斯島湖 | 21 lbs., 01 oz. | 51 1/4 |
| 4/20/2000 | 詹姆斯·朗特里 | 奇卡霍米尼河 | 14 lbs. | 47 1/2 |
| 4/21/2000 | 老迪諾·霍爾馬克 | 巴克灣 | 40 3/4 | |
| 4/29/2000 | 羅德尼·索沃斯 | 奇卡霍米尼河 | 13 lbs. | 45 1/2 |
| 4/30/2000 | 艾倫·伊斯特利 | 所有其他水域 | 42 1/2 | |
| 4/30/2000 | 埃迪·約翰斯頓 | 奇卡霍米尼河 | 13 lbs., 12 oz. | |
| 5/3/2000 | 柯蒂斯霍爾 | 丹河 | 10 lbs., 03 oz. | 41 |
| 5/5/2000 | 威廉·斯坦利 | 斯威夫特克里克 | 46 | |
| 5/6/2000 | 詹姆斯·塞繆爾 | 詹姆斯河 | 11 lbs., 12 oz. | |
| 5/9/2000 | 達拉斯懷特 | 巴格斯島湖 | 10 lbs., 02 oz. | 45 |
| 5/10/2000 | 邁克爾·杜克 | 諾托威河 | 40 | |
| 5/11/2000 | 布萊恩·凱里(老) | 加斯頓湖 | 11 lbs. | 43 |
| 5/11/2000 | Herbert Webster, II | 阿波馬托克斯河 | 45 1/2 | |
| 5/12/2000 | 斯蒂芬·阿爾伯森 | 詹姆斯河 | 11 lbs., 08 oz. | 43 1/2 |
| 5/14/2000 | 桑德拉·約翰遜 | 詹姆斯河 | 10 lbs., 02 oz. | 42 |
| 5/19/2000 | 喬·里克曼 | 巴格斯島湖 | 42 | |
| 5/20/2000 | 威利·約翰遜 | 北蘭德河 | 11 lbs., 05 oz. | 41 1/2 |
| 5/20/2000 | 加里·哈里斯 | 巴格斯島湖 | 11 lbs., 08 oz. | 46 |
| 5/20/2000 | 亨特·塔克 | 阿波馬托克斯河 | 16 lbs., 02 oz. | |
| 5/22/2000 | 小拉爾夫·梅伯里 | 詹姆斯河 | 41 1/2 | |
| 5/24/2000 | 老傑弗里·鮑爾 | 詹姆斯河 | 42 1/4 | |
| 5/25/2000 | 亨特·塔克 | 阿波馬托克斯河 | 10 lbs., 07 oz. | |
| 5/25/2000 | 亨特·塔克 | 阿波馬托克斯河 | 12 lbs., 04 oz. | |
| 5/25/2000 | 吉恩·耶茨 | 詹姆斯河 | 15 lbs., 10 oz. | 47 |
| 5/26/2000 | 亨特·塔克 | 阿波馬托克斯河 | 11 lbs., 02 oz. | |
| 5/28/2000 | 瑪麗·斯特里克勒 | 奇卡霍米尼湖 | 12 lbs. | 43 1/2 |
| 5/31/2000 | 老賈斯珀·斯特里克勒 | 奇卡霍米尼湖 | 13 lbs., 04 oz. | 46 1/4 |
| 6/1/2000 | 斯圖爾特·伍德 | 帕蒙基河 | 10 lbs., 03 oz. | 41 1/4 |
| 6/2/2000 | 小理查德·古德 | 奇卡霍米尼河 | 17 lbs., 08 oz. | 47 |
| 6/3/2000 | 邁克爾·惠特利 | 拉帕漢諾克河 | 11 lbs., 04 oz. | 44 |
| 6/4/2000 | 小貓魚摩根 | 阿貝爾水庫 | 10 lbs. | 43 |
| 6/8/2000 | Dusty Dungan | 海外水庫 | 11 lbs., 06 oz. | 41 1/2 |
| 6/8/2000 | Dusty Dungan | 海外水庫 | 10 lbs., 02 oz. | 40 |
| 6/9/2000 | 尼克·肖特里奇 | 北福克霍爾斯頓河 | 10 lbs., 12 oz. | 48 |
| 6/9/2000 | 大衛·哈姆里克 | 龍跑 | 12 lbs., 03 oz. | 43 |
| 6/10/2000 | 保羅·雷 | 羅阿諾克河 | 43 | |
| 6/10/2000 | 保羅·雷 | 羅阿諾克河 | 45 | |
| 6/12/2000 | 保羅·雷 | 巴格斯島湖 | 45 1/2 | |
| 6/12/2000 | 小諾曼·雷 | 巴格斯島湖 | 41 | |
| 6/12/2000 | 小諾曼·雷 | 巴格斯島湖 | 43 | |
| 6/15/2000 | 小諾曼·雷 | 諾托威河 | 42 | |
| 6/15/2000 | 小諾曼·雷 | 諾托威河 | 40 | |
| 6/15/2000 | 保羅·雷 | 諾托威河 | 43 | |
| 6/15/2000 | 保羅·雷 | 諾托威河 | 43 1/2 | |
| 6/15/2000 | 尼克·肖特里奇 | 北福克霍爾斯頓河 | 45 | |
| 6/15/2000 | 約翰·艾爾德三世 | 詹姆斯河 | 12 lbs., 08 oz. | 46 |
| 6/18/2000 | Dusty Dungan | 所有其他水域 | 12 lbs., 06 oz. | 44 |
| 6/18/2000 | 蒂莫西·梅 | 巴格斯島湖 | 13 lbs., 08 oz. | 48 1/2 |
| 6/19/2000 | Dusty Dungan | 所有其他水域 | 10 lbs., 08 oz. | 41 |
| 6/22/2000 | 小喬治·道爾頓 | 斯湯頓河 | 46 1/2 | |
| 6/23/2000 | 肖恩·傑克遜 | 奇卡霍米尼湖 | 13 lbs., 02 oz. | 46 1/2 |
| 6/23/2000 | 邁克爾·惠特爾西 | 奇卡霍米尼河 | 14 lbs., 02 oz. | 46 |
| 6/24/2000 | Laurie Dameron | 奇卡霍米尼湖 | 11 lbs., 12 oz. | 45 |
| 7/2/2000 | 特倫特·梅爾布雷赫 | 私人池 | 10 lbs., 04 oz. | |
| 7/3/2000 | 威廉·巴勒姆 | 帕蒙基河 | 47 | |
| 7/4/2000 | 泰德·桑德斯 | 西北河 | 12 lbs., 02 oz. | 42 1/2 |
| 7/8/2000 | 小查爾斯·英格拉姆 | 諾托威河 | 15 lbs. | 54 1/2 |
| 7/8/2000 | 凱文·里舍爾 | 西北河 | 41 | |
| 7/10/2000 | 羅伯特·考克斯 | 西部分支水庫 | 13 lbs. | 45 1/2 |
| 7/10/2000 | 羅伯特·考克斯 | 西部分支水庫 | 16 lbs., 01 oz. | 48 |
| 7/11/2000 | 本傑明·斯蒂芬森 | 西部分支水庫 | 46 | |
| 7/14/2000 | 邁克爾·韋德 | 皮安卡坦克河 | 10 lbs., 01 oz. | 40 1/4 |
| 7/15/2000 | 老邁克爾·貝爾切 | 詹姆斯河 | 14 lbs. | 44 1/4 |
| 7/16/2000 | 詹姆斯·沃吉 | 奇卡霍米尼河 | 11 lbs., 02 oz. | |
| 7/16/2000 | 小查爾斯·英格拉姆 | 諾托威河 | 44 | |
| 7/16/2000 | 小查爾斯·英格拉姆 | 諾托威河 | 43 | |
| 7/16/2000 | 小查爾斯·英格拉姆 | 諾托威河 | 43 1/2 | |
| 7/16/2000 | 達斯汀·耶茨 | 詹姆斯河 | 15 lbs., 01 oz. | 46 |
| 7/16/2000 | 馬修·哈斯金斯 | 奇卡霍米尼河 | 42 1/2 | |
| 7/21/2000 | 老賈斯珀·斯特里克勒 | 奇卡霍米尼湖 | 43 | |
| 7/22/2000 | 托馬斯·格拉寧格 | 卡特波因特克里克 | 10 lbs., 08 oz. | 41 |
| 7/22/2000 | 拉斯蒂·馬丁 | 拉帕漢諾克河 | 23 lbs., 06 oz. | 44 1/4 |
| 7/23/2000 | 老賈斯珀·斯特里克勒 | 奇卡霍米尼湖 | 11 lbs., 04 oz. | 42 1/2 |
| 7/25/2000 | 老賈斯珀·斯特里克勒 | 奇卡霍米尼湖 | 11 lbs. | 41 |
| 7/27/2000 | 小梅爾文·阿特金斯 | 米德湖 | 10 lbs., 03 oz. | 42 |
| 7/29/2000 | 亞當·韋弗 | 詹姆斯河 | 14 lbs., 12 oz. | 51 |
| 7/29/2000 | 夏洛特·劉易斯 | 米德湖 | 11 lbs., 01 oz. | 40 |
| 7/29/2000 | 史蒂文·諾伍德 | 詹姆斯河 | 46 | |
| 7/29/2000 | 大衛·赫恩登 | 詹姆斯河 | 44 | |
| 7/29/2000 | 邁克爾·格雷 | 詹姆斯河 | 19 lbs., 05 oz. | 52 |
| 8/5/2000 | 小加里·帕里什 | 詹姆斯河 | 12 lbs. | 44 |
| 8/12/2000 | 小羅尼·格特科爾 | 馬塔波尼河 | 10 lbs. | 44 |
| 8/13/2000 | 拉斯蒂·馬丁 | 拉帕漢諾克河 | 14 lbs., 08 oz. | 45 |
| 8/15/2000 | 科里·泰勒 | 王子湖 | 10 lbs., 02 oz. | 44 1/2 |
| 8/15/2000 | 瑪麗·斯特里克勒 | 奇卡霍米尼湖 | 42 1/4 | |
| 8/15/2000 | 貝德福德·賴特 | 拉帕漢諾克河 | 41 1/4 | |
| 8/16/2000 | 特里·瓦格納 | 詹姆斯河 | 40 1/2 | |
| 8/17/2000 | 克萊·韋爾奇 | 詹姆斯河 | 43 | |
| 8/19/2000 | 瑪麗·斯特里克勒 | 奇卡霍米尼湖 | 42 1/2 | |
| 8/19/2000 | 雪莉·布朗 | 拉帕漢諾克河 | 17 lbs., 8 oz. | 48 |
| 8/19/2000 | James Civitarese | 卡特波因特克里克 | 12 lbs. | 43 |
| 8/19/2000 | 小威廉·詹金斯 | 詹姆斯河 | 19 lbs., 08 oz. | 48 1/2 |
| 8/20/2000 | 特拉維斯·瓦格納 | 詹姆斯河 | 40 | |
| 8/20/2000 | 特拉維斯·瓦格納 | 詹姆斯河 | 40 1/4 | |
| 8/20/2000 | 約瑟夫·什莫克勒 | 所有其他水域 | 41 | |
| 8/20/2000 | 約瑟夫·什莫克勒 | 所有其他水域 | 40 | |
| 8/20/2000 | 羅素·克雷斯 | 詹姆斯河 | 47 | |
| 8/22/2000 | 小伊爾文·阿博特 | 詹姆斯河 | 41 1/2 | |
| 8/22/2000 | 老路易斯·威廉姆斯 | 詹姆斯河 | 44 | |
| 9/1/2000 | 塞繆爾·格雷漢四世 | 奇卡霍米尼河 | 45 | |
| 9/12/2000 | 艾米·舍伍德 | 帕蒙基河 | 12 lbs. | 44 |
| 9/14/2000 | 特里·倫尼(老) | 拉帕漢諾克河 | 12 lbs. | 45 |
| 9/30/2000 | 老托馬斯·洛德 | 西部分支水庫 | 41 1/4 | |
| 10/5/2000 | 理查德·吉爾 | 馬塔波尼河 | 42 1/2 | |
| 10/5/2000 | 羅伯特·德雷斯勒 | 奇卡霍米尼河 | 14 lbs., 08 oz. | |
| 10/7/2000 | Steven Holcomb | 卡特波因特克里克 | 45 | |
| 10/7/2000 | Steven Holcomb | 卡特波因特克里克 | 42 1/2 | |
| 10/7/2000 | Steven Holcomb | 卡特波因特克里克 | 41 | |
| 10/7/2000 | 托尼·波特 | 所有其他水域 | 43 | |
| 10/15/2000 | Al Berkley | 巴格斯島湖 | 44 1/2 | |
| 10/20/2000 | 道格拉斯·巴沙姆 | 詹姆斯河 | 18 lbs. | 49 |
| 10/21/2000 | 小托馬斯·弗朗西斯 | 詹姆斯河 | 42 | |
| 10/21/2000 | Mark Dunaway | 詹姆斯河 | 14 lbs., 05 oz. | 46 |
| 10/28/2000 | Warner Lipscomb, Jr. | 詹姆斯河 | 48 | |
| 11/6/2000 | 約瑟夫·什莫克勒 | 所有其他水域 | 46 | |
| 11/18/2000 | 理查德·克萊格 | 巴格斯島湖 | 13 lbs. | 46 |
| 12/10/2000 | 史蒂文·洛維萊斯 | 奇卡霍米尼河 | 51 1/4 |
