查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
扁頭
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 水體 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 2/6/2004 | 肯尼斯·道爾頓 | 詹姆斯河 | 25 lbs. | 40 |
| 2/6/2004 | 肯尼斯·道爾頓 | 詹姆斯河 | 28 lbs. | 41 |
| 2/6/2004 | 肯尼斯·道爾頓 | 詹姆斯河 | 27 lbs. | 41 |
| 2/8/2004 | 丹尼·休斯 | 詹姆斯河 | 27 lbs., 08 oz. | 42 |
| 2/8/2004 | 丹尼·休斯 | 詹姆斯河 | 29 lbs. | 41 |
| 2/9/2004 | 沃倫·凱斯特森 | 詹姆斯河 | 29 lbs., 02 oz. | 41 |
| 2/9/2004 | 沃倫·凱斯特森 | 詹姆斯河 | 27 lbs., 04 oz. | 40 |
| 2/10/2004 | 肯尼斯·道爾頓 | 詹姆斯河 | 26 lbs., 08 oz. | 40 |
| 2/10/2004 | 肯尼斯·道爾頓 | 詹姆斯河 | 25 lbs. | |
| 2/22/2004 | 肯尼斯·道爾頓 | 詹姆斯河 | 29 lbs., 02 oz. | 41 |
| 3/10/2004 | 吉恩·耶茨 | 詹姆斯河 | 36 lbs., 08 oz. | 40 |
| 3/11/2004 | 塞西爾·約翰遜 | 巴格斯島湖 | 32 lbs., 05 oz. | |
| 3/13/2004 | 威廉·羅伯森 | New River | 25 lbs. | 40 |
| 3/27/2004 | 老菲利普·羅阿克 | 巴格斯島湖 | 39 lbs. | 44 1/2 |
| 3/27/2004 | 老菲利普·羅阿克 | 巴格斯島湖 | 29 lbs. | 41 |
| 4/1/2004 | 小阿爾弗雷德·比格爾 | 巴格斯島湖 | 37 lbs. | |
| 4/2/2004 | 史蒂文·克拉克,老 | 詹姆斯河 | 25 lbs., 05 oz. | 40 |
| 4/4/2004 | 老菲利普·羅阿克 | 巴格斯島湖 | 38 lbs. | 44 3/4 |
| 4/16/2004 | 威廉·麥克皮克 | 克萊托爾湖 | 26 lbs., 05 oz. | |
| 4/18/2004 | 小唐納德·薩姆斯 | 奧科泉水庫 | 40 lbs., 08 oz. | |
| 4/18/2004 | 小劉易斯·克勞奇 | 克萊托爾湖 | 25 lbs., 10 oz. | |
| 4/19/2004 | 德里克·梅休 | 丹河 | 31 lbs. | 42 1/2 |
| 4/23/2004 | 亨利·史蒂夫·托勒森 | 巴格斯島湖 | 30 lbs. | 41 |
| 4/23/2004 | 羅伯特菲利普斯 | New River | 31 lbs., 12 oz. | |
| 4/24/2004 | 小羅伯特·米切爾 | 丹河 | 36 lbs. | 40 3/4 |
| 4/24/2004 | 韋斯利·惠特洛 | 丹河 | 46 lbs. | |
| 4/24/2004 | 布拉德利·海恩斯 | 丹河 | 26 lbs. | |
| 4/30/2004 | 布萊恩·布羅特頓 | 克萊托爾湖 | 28 lbs., 12 oz. | 41 |
| 5/1/2004 | 德懷特·斯威特三 | New River | 27 lbs. | 40 |
| 5/1/2004 | 羅伯特·希克森 | 克萊托爾湖 | 32 lbs. | 42 1/2 |
| 5/1/2004 | 約翰·莫瑟 | 斯湯頓河 | 42 | |
| 5/2/2004 | 小卡洛斯·布朗 | 史密斯山湖 | 40 1/4 | |
| 5/2/2004 | 詹姆斯·帕爾默 | 詹姆斯河 | 35 lbs. | 41 |
| 5/4/2004 | 唐·吉勒姆 | 奧科泉溪 | 25 lbs., 08 oz. | 36 1/4 |
| 5/5/2004 | 帕特里克·米勒 | 巴格斯島湖 | 32 lbs. | |
| 5/7/2004 | 喬伊·希克斯 | 女裝頸 | 38 lbs. | 40 |
| 5/8/2004 | Julie Davis | 丹河 | 42 lbs. | |
| 5/8/2004 | 理查德·伯克 | 巴格斯島湖 | 32 lbs., 06 oz. | 44 |
| 5/11/2004 | 富蘭克林·道爾頓 | 丹河 | 37 lbs. | 40 |
| 5/12/2004 | 小愛德華·利普斯科姆 | 丹河 | 48 lbs. | 54 |
| 5/13/2004 | 沃倫·霍斯利 | 詹姆斯河 | 30 lbs. | 44 |
| 5/14/2004 | Amanda Wydner | 斯湯頓河 | 25 lbs. | 42 |
| 5/15/2004 | Steven Bollinger, Sr. | 丹河 | 40 lbs. | |
| 5/16/2004 | 喬伊·希克斯 | 巴格斯島湖 | 36 lbs., 02 oz. | |
| 5/16/2004 | 布魯斯·鄧恩 | 斯湯頓河 | 42 | |
| 5/21/2004 | 小克萊德·威爾遜 | 詹姆斯河 | 32 lbs., 09 oz. | 45 1/4 |
| 5/21/2004 | 賈斯汀·基茨 | 丹河 | 37 lbs., 06 oz. | 43 3/4 |
| 5/23/2004 | 亞倫·普普斯 | 私人池 | 28 lbs. | |
| 5/23/2004 | 邁克爾·戴維斯 | 斯湯頓河 | 33 lbs., 02 oz. | 40 1/2 |
| 5/24/2004 | 小利羅伊·林庫斯 | 小河 | 27 lbs. | 41 |
| 5/25/2004 | 小羅傑·西 | 斯湯頓河 | 36 lbs. | 44 |
| 5/25/2004 | 富蘭克林·道爾頓 | 丹河 | 30 lbs. | 39 1/4 |
| 5/27/2004 | 喬伊·希克斯 | 丹河 | 38 lbs. | 40 3/4 |
| 5/29/2004 | 亨利·史蒂夫·托勒森 | 巴格斯島湖 | 46 lbs., 08 oz. | 45 |
| 5/29/2004 | 亨利·史蒂夫·托勒森 | 巴格斯島湖 | 35 lbs. | 41 |
| 5/31/2004 | 邁克爾·弗里曼 | 丹河 | 28 lbs., 08 oz. | 40 |
| 6/2/2004 | 柯蒂斯霍爾 | 丹河 | 31 lbs., 06 oz. | 42 |
| 6/3/2004 | 柯蒂斯霍爾 | 丹河 | 30 lbs. | 40 |
| 6/4/2004 | 諾曼英語 | 私人池 | 29 lbs., 08 oz. | |
| 6/5/2004 | 德里克·梅休 | 丹河 | 43 lbs. | 46 |
| 6/5/2004 | 安德魯·羅傑斯 | 詹姆斯河 | 26 lbs. | |
| 6/6/2004 | 小蘭妮·斯帕克斯 | 克萊托爾湖 | 25 lbs., 04 oz. | |
| 6/6/2004 | 克里斯·科爾曼 | 巴格斯島湖 | 34 lbs., 8 oz. | 39 |
| 6/7/2004 | 科迪·斯克拉格斯 | 斯湯頓河 | 25 lbs., 04 oz. | 37 |
| 6/10/2004 | 柯蒂斯霍爾 | 丹河 | 39 lbs., 02 oz. | 41 |
| 6/10/2004 | 柯蒂斯霍爾 | 丹河 | 36 lbs., 04 oz. | 40 |
| 6/10/2004 | 柯蒂斯霍爾 | 丹河 | 28 lbs., 05 oz. | |
| 6/11/2004 | 約翰·艾蒂 | 丹河 | 40 | |
| 6/11/2004 | 約翰·艾蒂 | 丹河 | 26 lbs. | 40 |
| 6/11/2004 | James Belcher, III | 丹河 | 25 lbs. | |
| 6/11/2004 | James Belcher, III | 丹河 | 29 lbs., 04 oz. | 42 1/2 |
| 6/11/2004 | 亨利·史蒂夫·托勒森 | 巴格斯島湖 | 26 lbs., 06 oz. | 37 |
| 6/12/2004 | 路易絲·迪恩 | New River | 32 lbs. | 41 |
| 6/12/2004 | 小詹姆斯·馬林斯 | 詹姆斯河 | 26 lbs., 02 oz. | 41 |
| 6/13/2004 | 約翰·羅伯森 | 丹河 | 31 lbs., 04 oz. | |
| 6/16/2004 | 凱爾·羅斯 | 史密斯山湖 | 26 lbs., 08 oz. | 40 |
| 6/19/2004 | 達爾文·謝弗 | 巴格斯島湖 | 25 lbs., 02 oz. | 40 |
| 6/20/2004 | 小史蒂夫·普爾 | 巴格斯島湖 | 39 lbs., 08 oz. | |
| 6/20/2004 | 邁克爾·弗里曼 | 丹河 | 30 lbs. | 42 |
| 6/21/2004 | 喬伊·希克斯 | 丹河 | 33 lbs. | 42 |
| 6/25/2004 | 朱利安·哈姆萊特 | 斯湯頓河 | 25 lbs., 08 oz. | 35 1/2 |
| 6/26/2004 | 凱特·韋斯特霍文 | 詹姆斯河 | 25 lbs. | |
| 6/26/2004 | Michael O'Dell | 詹姆斯河 | 28 lbs., 08 oz. | 41 |
| 6/27/2004 | 邁克爾·戴維斯 | 斯湯頓河 | 26 lbs., 02 oz. | |
| 6/27/2004 | 丹尼爾·埃卡特 | 私人池 | 26 lbs., 08 oz. | |
| 6/28/2004 | 約書亞·伯恩 | 克萊托爾湖 | 32 lbs., 09 oz. | 41 1/2 |
| 6/29/2004 | 托馬斯·高爾丁 | 丹河 | 41 | |
| 6/29/2004 | 保羅·查佩爾 | 丹河 | 26 lbs., 12 oz. | 41 1/2 |
| 6/30/2004 | 羅伯特·阿德金斯 | 丹河 | 38 lbs., 06 oz. | 41 |
| 7/1/2004 | 托馬斯·高爾丁 | 丹河 | 42 | |
| 7/2/2004 | 萊斯利·科斯納 | 丹河 | 30 lbs. | |
| 7/2/2004 | 保羅·查佩爾 | 丹河 | 33 lbs., 02 oz. | 46 3/4 |
| 7/2/2004 | 老拉爾夫·鮑威爾 | 丹河 | 25 lbs., 02 oz. | |
| 7/2/2004 | 科里·馬林斯 | 詹姆斯河 | 26 lbs. | 40 3/4 |
| 7/3/2004 | 布蘭迪·哈特 | 詹姆斯河 | 40 1/2 | |
| 7/5/2004 | 威廉·斯彭斯 | 詹姆斯河 | 42 | |
| 7/6/2004 | 雷蒙德·卡靈頓 | 私人池 | 30 lbs. | |
| 7/8/2004 | 保羅·查佩爾 | 丹河 | 27 lbs., 03 oz. | 42 1/4 |
| 7/8/2004 | 湯姆·海斯 | 丹河 | 29 lbs., 09 oz. | 40 |
| 7/9/2004 | 托尼·特納 | 丹河 | 35 lbs., 04 oz. | 42 |
| 7/10/2004 | 老鮑比·戴維斯 | 斯湯頓河 | 44 lbs., 06 oz. | 52 |
| 7/10/2004 | 傑弗里·馬丁 | 丹河 | 33 lbs. | 42 |
| 7/11/2004 | 柯蒂斯霍爾 | 丹河 | 25 lbs. | |
| 7/14/2004 | 保羅·查佩爾 | 丹河 | 28 lbs., 14 oz. | 43 |
| 7/14/2004 | 保羅·查佩爾 | 丹河 | 41 lbs., 11 oz. | 52 |
| 7/15/2004 | 朱迪·賴斯 | 丹河 | 36 lbs. | 44 |
| 7/16/2004 | 瑞奇·巴伯 | 丹河 | 31 lbs. | 40 1/4 |
| 7/17/2004 | 狄龍·卡德威爾 | 丹河 | 25 lbs. | |
| 7/17/2004 | 科里·詹內基 | 詹姆斯河 | 25 lbs. | 39 1/4 |
| 7/18/2004 | 詹姆斯·霍蘭德三世 | 詹姆斯河 | 28 lbs., 04 oz. | 40 |
| 7/19/2004 | 納瑟尼爾·貝克納 | 所有其他水域 | 27 lbs., 12 oz. | 44 |
| 7/23/2004 | 小詹姆斯·馬林斯 | 詹姆斯河 | 26 lbs., 14 oz. | 41 1/2 |
| 7/23/2004 | 克里斯·科爾曼 | 巴格斯島湖 | 25 lbs., 10 oz. | |
| 7/23/2004 | 克里斯·科爾曼 | 巴格斯島湖 | 28 lbs., 02 oz. | 40 3/4 |
| 7/23/2004 | 詹姆斯·里德 | 詹姆斯河 | 28 lbs. | 40 |
| 7/24/2004 | 凱文·羅勒 | 斯湯頓河 | 33 lbs., 04 oz. | 41 |
| 7/24/2004 | 喬伊·希克斯 | 丹河 | 31 lbs., 02 oz. | 41 1/4 |
| 7/24/2004 | 水晶格林 | 所有其他水域 | 30 lbs., 05 oz. | 49 |
| 7/25/2004 | Joe Keen | 丹河 | 28 lbs. | 41 |
| 7/25/2004 | 大衛·約翰遜 | 斯湯頓河 | 33 lbs., 06 oz. | 42 3/4 |
| 7/26/2004 | 彌敦街 | 克萊托爾湖 | 30 lbs., 06 oz. | 48 |
| 7/26/2004 | 傑里米·愛德華 | 詹姆斯河 | 25 lbs., 05 oz. | 40 |
| 7/28/2004 | 傑里·摩爾 | 克萊托爾湖 | 40 1/2 | |
| 7/30/2004 | 肖恩·耶茨 | 巴格斯島湖 | 34 lbs. | 40 |
| 8/6/2004 | 塞繆爾·亨德里克 | 詹姆斯河 | 26 lbs., 08 oz. | 38 |
| 8/7/2004 | 蒂莫西·馬丁 | 丹河 | 29 lbs., 15 oz. | 42 |
| 8/7/2004 | James Dunaway | 斯湯頓河 | 30 lbs., 13 oz. | |
| 8/8/2004 | 哈里·福雷斯特 | 詹姆斯河 | 47 | |
| 8/16/2004 | 小史蒂夫·普爾 | 巴格斯島湖 | 29 lbs., 09 oz. | |
| 8/16/2004 | 理查德·沃恩 | New River | 40 lbs. | 43 |
| 8/17/2004 | Estle Hawkins | 克萊托爾湖 | 26 lbs., 12 oz. | |
| 8/18/2004 | 威廉·布蘭登 | 詹姆斯河 | 33 lbs. | 42 1/2 |
| 8/18/2004 | 威廉·布蘭登 | 詹姆斯河 | 25 lbs. | 41 |
| 8/19/2004 | 唐尼·普萊斯 | 詹姆斯河 | 42 lbs. | 42 |
| 8/22/2004 | 小溫菲爾德·戴林格 | 詹姆斯河 | 26 lbs. | |
| 8/24/2004 | 老羅伯特·卡梅倫 | 巴格斯島湖 | 30 lbs., 02 oz. | |
| 8/24/2004 | 老肯尼斯·格拉布斯 | 詹姆斯河 | 34 lbs. | 43 |
| 8/28/2004 | 蒂米·漢克斯 | 克萊托爾湖 | 25 lbs., 04 oz. | |
| 8/28/2004 | 詹姆斯·道爾頓 | 詹姆斯河 | 25 lbs. | |
| 8/31/2004 | 丹尼·雷·沃克 | 巴格斯島湖 | 32 lbs., 03 oz. | 41 1/4 |
| 9/2/2004 | 唐尼·普萊斯 | 詹姆斯河 | 32 lbs. | 40 |
| 9/4/2004 | 格倫·托爾森 | 布里特爾湖 | 34 lbs. | 43 |
| 9/4/2004 | Nana Zost | 巴格斯島湖 | 41 lbs. | |
| 9/6/2004 | 布萊恩特·戴利斯 | 斯湯頓河 | 25 lbs. | |
| 9/6/2004 | 威廉·休斯三世 | 巴格斯島湖 | 41 lbs. | 45 |
| 9/7/2004 | 小卡爾·威廉姆斯 | 詹姆斯河 | 26 lbs. | 40 |
| 9/8/2004 | 詹姆斯·里格尼 | 史密斯山湖 | 25 lbs., 08 oz. | |
| 9/10/2004 | 威廉·休斯三世 | 巴格斯島湖 | 31 lbs. | 40 |
| 9/11/2004 | 達爾文·謝弗 | 巴格斯島湖 | 26 lbs., 06 oz. | 40 |
| 9/12/2004 | 小朱利葉斯·沃舍姆 | 巴格斯島湖 | 26 lbs. | 41 1/4 |
| 9/12/2004 | 黛安·沃克 | 巴格斯島湖 | 29 lbs., 04 oz. | |
| 9/14/2004 | 科里·馬林斯 | 詹姆斯河 | 25 lbs. | 40 1/4 |
| 9/18/2004 | 喬伊·希克斯 | 丹河 | 30 lbs., 04 oz. | 40 |
| 9/18/2004 | Donald Trivett, Sr. | 巴格斯島湖 | 32 lbs. | 40 |
| 9/22/2004 | 傑里·格拉布斯 | 詹姆斯河 | 27 lbs. | |
| 9/23/2004 | 鮑比·普萊斯 | 克萊托爾湖 | 25 lbs. | |
| 9/25/2004 | 洛迪亞斯·史密斯 | 詹姆斯河 | 28 lbs. | 39 |
| 9/25/2004 | 傑森·尼科爾斯 | New River | 26 lbs. | 38 |
| 10/3/2004 | 威廉·佐斯特 | 巴格斯島湖 | 30 lbs., 08 oz. | |
| 10/4/2004 | 亞瑟·普羅菲特 | 克萊托爾湖 | 36 lbs. | |
| 10/5/2004 | 查爾斯·沃爾什 | 巴格斯島湖 | 25 lbs., 14 oz. | |
| 10/8/2004 | 喬伊·希克斯 | 丹河 | 38 lbs. | 41 1/2 |
| 10/13/2004 | 蒂莫西·托德 | 克萊托爾湖 | 27 lbs. | 40 1/4 |
| 10/16/2004 | Nana Zost | 巴格斯島湖 | 41 | |
| 10/17/2004 | 大衛·勞埃德 | 斯湯頓河 | 31 lbs. | |
| 10/18/2004 | Nana Zost | 巴格斯島湖 | 39 lbs., 08 oz. | |
| 10/25/2004 | 喬伊·希克斯 | 丹河 | 33 lbs. | 40 3/4 |
| 10/25/2004 | 喬伊·希克斯 | 丹河 | 32 lbs., 07 oz. | 40 |
| 10/25/2004 | 喬伊·希克斯 | 丹河 | 35 lbs., 08 oz. | 42 |
| 10/25/2004 | 喬伊·希克斯 | 丹河 | 28 lbs. | 40 |
| 11/7/2004 | 理查德·富爾切 | 史密斯山湖 | 26 lbs., 03 oz. | 39 1/4 |
| 11/7/2004 | 約翰·海勒 | 詹姆斯河 | 42 | |
| 11/14/2004 | 托馬斯·柯林斯 | 史密斯山湖 | 35 lbs., 14 oz. | 41 1/4 |
| 11/23/2004 | 特拉維斯·戈登 | 巴格斯島湖 | 42 lbs., 06 oz. | |
| 12/2/2004 | 加里·克倫肖 | 詹姆斯河 | 28 lbs. | 41 |
| 12/5/2004 | 喬伊·希克斯 | 丹河 | 40 lbs., 08 oz. | |
| 12/19/2004 | 凱文·帕特森 | 史密斯山湖 | 26 lbs., 15 oz. | 41 |
| 12/19/2004 | 史蒂文·費雷爾 | 史密斯山湖 | 26 lbs., 10 oz. | 40 1/2 |
