查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
河豚
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 水體 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/6/2011 | 約翰·庫巴奇 | 南堡舍南多阿河 | 30 1/4 | |
| 2/24/2011 | 小羅伯特·吉默森 | 詹姆斯河 | 21 lbs. | |
| 2/26/2011 | 詹姆斯·賴特 | 詹姆斯河 | 44 1/2 | |
| 3/2/2011 | 斯蒂芬·塔克 | 詹姆斯河 | 14 lbs., 8 oz. | 33 |
| 3/7/2011 | 基思·基特 | 布萊克沃特河 | 13 lbs., 12 oz. | 32 1/4 |
| 3/9/2011 | 基思·基特 | 布萊克沃特河 | 12 lbs., 4 oz. | 30 3/4 |
| 3/12/2011 | 基思·基特 | 布萊克沃特河 | 15 lbs., 3 oz. | 33 |
| 3/23/2011 | 基思·基特 | 布萊克沃特河 | 14 lbs., 9 oz. | 32 1/4 |
| 3/30/2011 | 克里斯托弗懷特 | 詹姆斯河 | 20 lbs., 8 oz. | 35 1/4 |
| 4/1/2011 | 布拉德利·格雷 | 諾托威河 | 21 lbs., 9 oz. | 36 |
| 4/4/2011 | 基思·基特 | 布萊克沃特河 | 21 lbs., 10 oz. | 34 1/2 |
| 4/5/2011 | 基思·基特 | 布萊克沃特河 | 12 lbs., 6 oz. | 30 1/2 |
| 4/7/2011 | David Hamm | 詹姆斯河 | 30 1/2 | |
| 4/9/2011 | 金達爾·愛德華茲 | 克萊托爾湖 | 30 1/2 | |
| 4/10/2011 | 林約書亞 | 南堡舍南多阿河 | 13 lbs., 08 oz. | 32 |
| 4/10/2011 | 馬修·西姆斯 | 私人池 | 30 1/2 | |
| 4/10/2011 | 金達爾·愛德華茲 | 克萊托爾湖 | 32 1/4 | |
| 4/13/2011 | 基思·基特 | 布萊克沃特河 | 16 lbs., 06 oz. | 32 1/4 |
| 4/14/2011 | 基思·基特 | 布萊克沃特河 | 16 lbs., 09 oz. | 32 3/4 |
| 4/16/2011 | 韋斯利·布蘭肯希普 | 鄉村度假湖 | 30 | |
| 4/23/2011 | 金達爾·愛德華茲 | 克萊托爾湖 | 33 | |
| 4/23/2011 | 金達爾·愛德華茲 | 克萊托爾湖 | 30 1/4 | |
| 4/23/2011 | 賈斯汀·洛格 | 私人池 | 25 lbs. | 30 |
| 4/24/2011 | 執事·比默 | 克萊托爾湖 | 14 lbs., 8 oz. | 31 1/2 |
| 4/24/2011 | 金達爾·愛德華茲 | 克萊托爾湖 | 35 | |
| 4/29/2011 | 羅納德·威爾遜 | 史密斯山湖 | 12 lbs. | 30 |
| 4/30/2011 | 金達爾·愛德華茲 | 所有其他水域 | 31 1/4 | |
| 5/1/2011 | 金達爾·愛德華茲 | 克萊托爾湖 | 33 1/2 | |
| 5/3/2011 | 喬丹·羅比森 | 私人池 | 15 lbs., 1 oz. | 31 |
| 5/5/2011 | 斯蒂芬妮·莫里斯 | 私人池 | 17 lbs., 5 oz. | 32 |
| 5/6/2011 | 約翰·伍茲 | 私人池 | 31 | |
| 5/14/2011 | 約翰·庫巴奇 | 南福克霍爾斯頓河 | 30 1/2 | |
| 5/14/2011 | 凱爾·考克斯 | 西部分支水庫 | 30 1/2 | |
| 5/14/2011 | 凱爾·考克斯 | 西部分支水庫 | 31 | |
| 5/14/2011 | 布雷特·考克斯 | 西部分支水庫 | 30 1/2 | |
| 5/21/2011 | 約翰·伍茲 | 私人池 | 32 | |
| 5/21/2011 | 約翰·伍茲 | 私人池 | 32 | |
| 5/21/2011 | 約翰·伍茲 | 私人池 | 31 1/2 | |
| 5/21/2011 | 約翰·伍茲 | 私人池 | 31 | |
| 5/21/2011 | 約翰·伍茲 | 私人池 | 34 | |
| 5/29/2011 | 布萊恩·麥金內爾 | 私人池 | 20 lbs., 8 oz. | 32 1/2 |
| 5/29/2011 | 伊森·戴瑟 | 私人池 | 19 lbs., 8 oz. | 32 |
| 6/4/2011 | 西阿多尔·帕帕莱克西斯 | 詹姆斯河 | 33 | |
| 6/5/2011 | 奧蒂斯·羅斯,四 | 海科河 | 17 lbs., 10 oz. | |
| 6/5/2011 | 蓋伊·伍茲 | 所有其他水域 | 32 | |
| 6/5/2011 | 蓋伊·伍茲 | 所有其他水域 | 30 | |
| 6/5/2011 | 蓋伊·伍茲 | 所有其他水域 | 31 | |
| 6/5/2011 | 蓋伊·伍茲 | 所有其他水域 | 30 | |
| 6/5/2011 | 約翰·伍茲 | 私人池 | 33 | |
| 6/8/2011 | 道格拉斯·韋伯 | 斯威夫特溪水庫 | 14 lbs., 11 oz. | 32 1/4 |
| 6/8/2011 | 小威廉·科德里奇 | 穆莫湖 | 30 1/4 | |
| 6/10/2011 | 科里·史密斯 | 克萊托爾湖 | 16 lbs., 06 oz. | 30 3/4 |
| 6/12/2011 | 威廉·弗羅 | 私人池 | 30 1/4 | |
| 6/13/2011 | 吉米·愛德華茲 | 飢餓的母親湖 | 30 | |
| 6/18/2011 | 史蒂文·米切爾 | 加斯頓湖 | 30 1/4 | |
| 6/19/2011 | 唐娜·威爾斯 | 西部分支水庫 | 30 | |
| 6/24/2011 | 賈斯汀·納爾遜 | 桑迪河水庫 | 13 lbs., 8 oz. | 31 |
| 6/26/2011 | Edward Rothgeb, II | 詹姆斯河 | 32 | |
| 6/30/2011 | 多蘿西·布蘭登 | 詹姆斯河 | 15 lbs. | 32 |
| 7/2/2011 | 蓋伊·戴維斯 | 狩獵跑水庫 | 12 lbs., 4 oz. | 30 3/4 |
| 7/2/2011 | 史蒂文·米切爾 | 加斯頓湖 | 30 | |
| 7/3/2011 | 赫謝爾·多特森 | 南福克霍爾斯頓河 | 32 | |
| 7/9/2011 | 蒂莫西·沃爾茨 | 奧蘭治湖 | 31 1/2 | |
| 7/9/2011 | 金達爾·愛德華茲 | 克萊托爾湖 | 33 1/2 | |
| 7/9/2011 | 金達爾·愛德華茲 | 克萊托爾湖 | 32 | |
| 7/10/2011 | 本·巴恩斯 | 詹姆斯河 | 35 | |
| 7/13/2011 | 阿德里安·帕里索(老) | 謝南多阿河 | 17 lbs. | 32 |
| 7/14/2011 | 格雷戈里·希弗斯 | 米德湖 | 13 lbs. | 30 |
| 7/14/2011 | 德文·史密斯 | 詹姆斯河 | 31 1/2 | |
| 7/15/2011 | 老保羅·戴 | 波托馬克河 | 13 lbs. | |
| 7/15/2011 | 傑森·鮑爾 | 私人池 | 30 1/4 | |
| 7/16/2011 | 凱爾·考克斯 | 西部分支水庫 | 31 | |
| 7/16/2011 | 傑里米·愛德華 | 詹姆斯河 | 12 lbs., 14 oz. | 34 1/4 |
| 7/19/2011 | 肖恩·愛德華茲 | 西部分支水庫 | 13 lbs. | 30 |
| 7/19/2011 | 肖恩·愛德華茲 | 西部分支水庫 | 12 lbs. | 30 |
| 7/20/2011 | 柯蒂斯·韋斯頓 | 私人池 | 13 lbs., 2 oz. | 33 |
| 7/22/2011 | 蒂莫西·沃爾茨 | 奧蘭治湖 | 30 | |
| 7/23/2011 | Clancey Deel | 私人池 | 16 lbs., 9 oz. | 30 1/2 |
| 7/24/2011 | 傑克遜·萊恩哈特(老) | 詹姆斯河 | 30 | |
| 7/26/2011 | 本·巴恩斯 | 詹姆斯河 | 34 | |
| 7/28/2011 | 小托馬斯·布蘭特 | 巴格斯島湖 | 30 1/4 | |
| 7/31/2011 | Yann Le Goff | 波托馬克河 | 13 lbs., 5 oz. | 30 1/2 |
| 8/6/2011 | 老拉蒙·戴瑟 | 私人池 | 13 lbs., 6 oz. | |
| 8/11/2011 | 本·巴恩斯 | 詹姆斯河 | 35 | |
| 8/13/2011 | 克里斯托弗·亨斯利 | 私人池 | 32 | |
| 8/13/2011 | 亞倫·亨斯利 | 私人池 | 30 1/4 | |
| 8/17/2011 | 西唐利 | 波托馬克河 | 30 1/2 | |
| 8/18/2011 | 大衛·特納 | 西北河 | 31 1/4 | |
| 8/19/2011 | 蒂莫西·沃爾茨 | 奧蘭治湖 | 32 | |
| 8/20/2011 | 蒂莫西·沃爾茨 | 奧蘭治湖 | 30 1/2 | |
| 8/20/2011 | 亞倫·亨斯利 | 私人池 | 30 | |
| 8/20/2011 | Brendyn Altman | 西部分支水庫 | 31 1/2 | |
| 8/21/2011 | 克里斯托弗·哈夫曼 | 詹姆斯河 | 15 lbs., 08 oz. | 33 3/4 |
| 8/21/2011 | 克里斯托弗·哈夫曼 | 詹姆斯河 | 20 lbs., 15 oz. | 34 1/2 |
| 8/23/2011 | 小傑克·雷克斯 | 拉帕漢諾克河 | 18 lbs. | 32 |
| 8/25/2011 | 凱爾·考克斯 | 西部分支水庫 | 32 | |
| 8/28/2011 | 布魯斯·鮑曼 | 加斯頓湖 | 19 lbs., 08 oz. | 36 1/2 |
| 9/3/2011 | 德溫·克勞恩 | 謝南多阿河 | 30 1/4 | |
| 9/4/2011 | 蒂莫西·曼斯菲爾德 | 西部分支水庫 | 31 | |
| 9/5/2011 | 達里安·布朗 | 詹姆斯河 | 7 lbs. | 30 |
| 9/10/2011 | 李尼古拉斯 | 奧科泉水庫 | 13 lbs. | |
| 9/13/2011 | Jason Parsons | 所有其他水域 | 14 lbs., 11 oz. | 32 |
| 9/18/2011 | 弗蘭克·亨德里克斯 | 私人池 | 15 lbs. | 33 |
| 9/19/2011 | 約翰·庫巴奇 | 南堡舍南多阿河 | 30 1/4 | |
| 9/22/2011 | Jason Parsons | 所有其他水域 | 31 | |
| 9/24/2011 | 奧斯汀·查佩爾 | 西部分支水庫 | 15 lbs., 1 oz. | 31 1/4 |
| 9/26/2011 | 約翰·庫巴奇 | 南堡舍南多阿河 | 30 | |
| 9/30/2011 | 邁克爾·瓊斯 | 西部分支水庫 | 14 lbs., 8 oz. | 31 |
| 10/2/2011 | 馬克·克蘭福德 | 私人池 | 13 lbs. | 31 |
| 10/2/2011 | 凱爾·考克斯 | 西部分支水庫 | 30 1/4 | |
| 10/2/2011 | 羅伯特斯圖爾特 | 詹姆斯河 | 13 lbs., 9 oz. | |
| 10/3/2011 | 馬克·伊弗斯 | 私人池 | 13 lbs., 6 oz. | |
| 10/4/2011 | 基思·基特 | 布萊克沃特河 | 13 lbs., 4 oz. | 31 |
| 10/8/2011 | 吉爾伯特·海登 | 詹姆斯河 | 31 1/4 | |
| 10/14/2011 | 肖恩·弗萊明 | 私人池 | 30 1/4 | |
| 10/17/2011 | 吉姆·漢考克 | 克萊托爾湖 | 30 1/2 | |
| 10/21/2011 | Heidi Peelen | 西部分支水庫 | 30 1/4 | |
| 10/22/2011 | 查爾斯·麥克丹尼爾 | 私人池 | 33 | |
| 10/22/2011 | 喬治·杜蒂爾,四世 | 所有其他水域 | 31 | |
| 10/26/2011 | 肖恩·弗萊明 | 私人池 | 34 1/2 | |
| 10/30/2011 | 喬納森·伍茲 | 私人池 | 18 lbs., 4 oz. | 31 |
| 11/3/2011 | 小羅伯特·吉默森 | 詹姆斯河 | 25 lbs., 8 oz. | |
| 11/3/2011 | 小羅伯特·吉默森 | 詹姆斯河 | 15 lbs. | |
| 11/3/2011 | 小羅伯特·吉默森 | 詹姆斯河 | 12 lbs., 8 oz. | |
| 11/3/2011 | 小羅伯特·吉默森 | 詹姆斯河 | 12 lbs., 4 oz. | |
| 11/5/2011 | 澤克·麥克德莫特 | 私人池 | 32 | |
| 11/12/2011 | 肖恩·弗萊明 | 私人池 | 33 1/2 | |
| 11/15/2011 | Robert Breeden | 波托馬克河 | 30 | |
| 11/25/2011 | 肖恩·弗萊明 | 私人池 | 34 1/4 |
