查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
河豚
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 水體 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/13/2005 | 德韋恩·多維爾 | 南堡舍南多阿河 | 16 lbs., 14 oz. | 32 |
| 3/17/2005 | 里奇·薩克森 | 謝南多阿河 | 14 lbs., 14 oz. | 32 1/2 |
| 3/18/2005 | 布魯克斯諾布爾 | 伯克湖 | 37 | |
| 3/19/2005 | 小沃爾特·克魯奇 | 私人池 | 16 lbs., 04 oz. | 34 1/2 |
| 3/24/2005 | 威廉·帕帕斯 | 私人池 | 12 lbs., 05 oz. | |
| 4/6/2005 | 傑西·托德 | 帕蒙基河 | 15 lbs. | 30 |
| 4/8/2005 | 大達里爾·安布羅斯 | 謝南多阿河 | 13 lbs. | 32 1/2 |
| 4/9/2005 | 約翰 ·T· 邁爾斯 | 奇卡霍米尼河 | 12 lbs., 05 oz. | 32 |
| 4/15/2005 | 斯科特·利斯 | 巴格斯島湖 | 30 1/2 | |
| 4/20/2005 | 內森·康諾頓 | 波托馬克河 | 21 lbs., 05 oz. | 33 1/2 |
| 4/21/2005 | 阿爾伯特·布朗 | 奇卡霍米尼河 | 25 lbs. | 36 1/2 |
| 4/22/2005 | 韋爾登·里德 | 私人池 | 12 lbs., 04 oz. | |
| 4/22/2005 | 卡爾·奎斯特 | 私人池 | 18 lbs. | 34 3/4 |
| 4/22/2005 | 阿爾伯特·布朗 | 奇卡霍米尼河 | 16 lbs., 02 oz. | 32 1/2 |
| 4/23/2005 | Jonathan Mittelstadter | 史密斯山湖 | 12 lbs., 03 oz. | 31 1/4 |
| 4/25/2005 | 查爾斯·克利爾 | 詹姆斯河 | 20 lbs., 11 oz. | 32 1/2 |
| 5/7/2005 | 維拉·克雷格 | 波托馬克河 | 21 lbs. | 32 |
| 5/13/2005 | 馬修·鮑爾斯 | 柯蒂斯湖 | 12 lbs., 07 oz. | |
| 5/14/2005 | 羅傑·布萊恩特 | New River | 12 lbs. | |
| 5/14/2005 | 羅傑·布萊恩特 | New River | 31 | |
| 5/14/2005 | 馬修·休斯 | 巴克灣 | 14 lbs., 04 oz. | 31 |
| 5/14/2005 | 唐尼·迪恩 | New River | 12 lbs., 14 oz. | |
| 5/14/2005 | 唐尼·迪恩 | New River | 24 1/2 | |
| 5/14/2005 | 唐尼·迪恩 | New River | 31 | |
| 5/15/2005 | 唐尼·迪恩 | New River | 12 lbs., 03 oz. | |
| 5/15/2005 | 路易絲·迪恩 | New River | 30 1/4 | |
| 5/15/2005 | 羅傑·布萊恩特 | New River | 12 lbs. | |
| 5/17/2005 | 唐尼·迪恩 | New River | 12 lbs., 13 oz. | 32 |
| 5/21/2005 | 小道格拉斯·霍普 | 私人池 | 14 lbs., 12 oz. | 32 |
| 5/21/2005 | 約瑟夫·盧克 | 飢餓的母親湖 | 26 lbs., 15 oz. | 39 |
| 5/21/2005 | 詹姆斯·比格爾 | 詹姆斯河 | 12 lbs., 08 oz. | 31 1/2 |
| 5/21/2005 | 杰弗里·麥考利 | 所有其他水域 | 19 lbs., 07 oz. | 35 |
| 5/24/2005 | 唐尼·迪恩 | New River | 30 | |
| 6/3/2005 | 邁克爾·切尼 | 史密斯山湖 | 31 1/4 | |
| 6/3/2005 | 莎拉·帕克 | 私人池 | 24 lbs. | 36 1/2 |
| 6/4/2005 | 詹姆斯·賴斯 | 巴格斯島湖 | 15 lbs., 10 oz. | |
| 6/5/2005 | 韋恩·鮑曼 | 私人池 | 30 1/2 | |
| 6/9/2005 | 路易絲·迪恩 | New River | 12 lbs., 03 oz. | 31 |
| 6/9/2005 | 老邁克爾·迪恩 | New River | 30 | |
| 6/12/2005 | 艾倫·麥迪爾達 | 史密斯山湖 | 33 1/4 | |
| 6/14/2005 | 邁克爾·朗福德 | 詹姆斯河 | 31 1/4 | |
| 6/16/2005 | 傑西·丹尼爾 | 私人池 | 30 | |
| 6/16/2005 | 馬克·尼科爾斯 | 私人池 | 23 lbs., 01 oz. | 36 |
| 6/21/2005 | 吉米·埃普利 | 私人池 | 14 lbs., 07 oz. | 31 1/2 |
| 6/23/2005 | 馬修·湯普森 | New River | 12 lbs., 14 oz. | 30 1/2 |
| 6/23/2005 | 查克·萊昂 | 王子湖 | 15 lbs., 06 oz. | 30 1/2 |
| 6/25/2005 | 詹姆斯·斯蒂爾 | 克萊托爾湖 | 22 lbs. | |
| 6/28/2005 | 弗蘭基·錢德勒 | 所有其他水域 | 30 | |
| 7/1/2005 | 杰弗里·卡尼 | 詹姆斯河 | 31 | |
| 7/2/2005 | 邁克爾·戴維斯 | 私人池 | 12 lbs., 09 oz. | 30 1/4 |
| 7/3/2005 | 克萊德·弗蘭納根 | 私人池 | 13 lbs., 12 oz. | 30 1/2 |
| 7/7/2005 | 凱文·佩迪科德 | 奇卡霍米尼湖 | 31 | |
| 7/9/2005 | 泰勒·亞當斯 | 私人池 | 16 lbs. | 33 |
| 7/10/2005 | 威爾·盧加 | 巴克灣 | 15 lbs., 03 oz. | 34 |
| 7/15/2005 | 邁克爾·溫策爾 | 私人池 | 13 lbs., 09 oz. | 30 3/4 |
| 7/16/2005 | 詹姆斯·威爾金森 | 南堡舍南多阿河 | 30 | |
| 7/16/2005 | 亞倫·阿門特魯特 | 杜塔湖 | 22 lbs., 08 oz. | 34 |
| 7/17/2005 | 雅各布·摩爾 | 詹姆斯河 | 33 | |
| 7/17/2005 | 格蘭特·卡彭特 | 巴克灣 | 12 lbs., 08 oz. | |
| 7/19/2005 | 科里·馬林斯 | 詹姆斯河 | 12 lbs., 09 oz. | 32 |
| 7/20/2005 | 查爾斯·威斯羅 | 私人池 | 31 1/2 | |
| 7/21/2005 | 理查德·哈格斯特倫 | 加斯頓湖 | 22 lbs. | 36 1/2 |
| 7/22/2005 | Bryon Slayton | 桑迪河水庫 | 30 | |
| 7/29/2005 | 小肯尼斯·魯寧 | 所有其他水域 | 12 lbs. | |
| 7/30/2005 | 凱文·查德雷斯 | 比弗丹沼澤水庫 | 12 lbs., 04 oz. | 30 |
| 7/30/2005 | 塔拉·萊德伍德 | 桑迪河水庫 | 30 | |
| 8/6/2005 | 詹姆斯·邁克利 | 伯克湖 | 22 lbs., 03 oz. | 36 |
| 8/6/2005 | Tracey Rothgeb | 謝南多阿河 | 31 | |
| 8/10/2005 | 傑里·摩爾 | 克萊托爾湖 | 13 lbs., 06 oz. | 37 1/4 |
| 8/12/2005 | 丹尼斯·麥克米利安 | 克萊托爾湖 | 15 lbs. | 31 |
| 8/13/2005 | 斯蒂芬·米克蘭德里克 | 伯恩米爾斯湖 | 12 lbs., 10 oz. | 32 |
| 8/13/2005 | Roger Maggi Jr. | 私人池 | 30 | |
| 8/18/2005 | 凱文·庫克 | New River | 12 lbs., 02 oz. | 30 1/2 |
| 8/18/2005 | Brandol Boitnott | 卡文斯灣湖 | 16 lbs. | 30 |
| 8/24/2005 | 杰弗里·謝爾 | 私人池 | 30 | |
| 8/28/2005 | 邁克爾·戴維斯 | 斯湯頓河 | 35 | |
| 9/12/2005 | 威廉·伍茲 | 史密斯湖 | 34 | |
| 9/17/2005 | 老理查德·安德森 | 巴格斯島湖 | 16 lbs. | 35 1/2 |
| 9/25/2005 | Michael Sielicki | 波托馬克河 | 12 lbs., 05 oz. | 31 |
| 9/30/2005 | 凱莉·賴特 | 私人池 | 31 | |
| 10/3/2005 | 羅傑·阿德金斯 | 斯湯頓河 | 20 lbs., 02 oz. | 35 |
| 10/5/2005 | 蘭迪·鄧巴 | 弗雷德里克湖 | 12 lbs. | |
| 10/5/2005 | 蘭迪·鄧巴 | 弗雷德里克湖 | 12 lbs., 10 oz. | |
| 10/8/2005 | 克拉倫斯·勞森 | 克萊托爾湖 | 12 lbs., 04 oz. | 30 1/2 |
| 10/12/2005 | 德韋恩·多維爾 | 謝南多阿河 | 14 lbs., 02 oz. | 31 |
| 10/12/2005 | 喬治·尼利 | 史密斯湖 | 19 lbs., 09 oz. | 35 |
| 10/14/2005 | 小羅伯特·布里森 | Amelia Lake | 12 lbs., 04 oz. | |
| 10/15/2005 | 哈里·威廉 | 波托馬克河 | 13 lbs., 08 oz. | |
| 10/16/2005 | 斯科特·戈登 | 克萊托爾湖 | 13 lbs. | 31 1/2 |
| 10/17/2005 | 安德魯·鮑爾斯 | 所有其他水域 | 31 1/2 | |
| 10/20/2005 | 德韋恩·多維爾 | 謝南多阿河 | 15 lbs., 05 oz. | 31 1/2 |
| 10/21/2005 | 德韋恩·多維爾 | 謝南多阿河 | 14 lbs., 08 oz. | 31 1/4 |
| 10/22/2005 | 老喬·伯威爾 | 詹姆斯河 | 31 1/4 | |
| 10/27/2005 | 香農·戴維斯 | 詹姆斯河 | 16 lbs. | 32 |
| 11/6/2005 | 德韋恩·多維爾 | 謝南多阿河 | 13 lbs., 03 oz. | 30 1/2 |
| 11/7/2005 | 小埃德加·威爾遜 | 波托馬克河 | 31 1/2 | |
| 11/8/2005 | 邁克爾·弗萊徹 | 馬塔波尼河 | 28 lbs. | 38 |
| 11/9/2005 | Perry Saulnier | 私人池 | 33 1/2 | |
| 11/11/2005 | 迪倫謝菲爾德 | 波托馬克河 | 15 lbs., 12 oz. | 35 1/2 |
| 12/29/2005 | 特拉維斯·奧斯本 | 南堡舍南多阿河 | 12 lbs. | 32 |
| 12/29/2005 | 特拉維斯·奧斯本 | 南堡舍南多阿河 | 31 |
