查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
河豚
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 水體 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/3/2004 | 查爾斯·麥克丹尼爾 | 私人池 | 12 lbs., 01 oz. | 30 1/4 |
| 1/24/2004 | 老賈斯珀·斯特里克勒 | 奇卡霍米尼湖 | 13 lbs. | 33 1/2 |
| 3/6/2004 | 詹妮弗·科科蘭 | 私人池 | 16 lbs., 7 oz. | 33 1/2 |
| 3/6/2004 | 安東尼·戴維斯 | 詹姆斯河 | 28 lbs. | 39 1/2 |
| 3/6/2004 | 西奧多·凱斯勒 | 謝南多阿河 | 12 lbs., 08 oz. | 30 |
| 3/19/2004 | 小蒂莫西·利特 | 私人池 | 16 lbs., 09 oz. | 31 1/4 |
| 3/19/2004 | 老羅伊·庫克 | 奇卡霍米尼湖 | 14 lbs., 08 oz. | 36 |
| 3/26/2004 | 詹姆斯·伯吉斯 | 布萊克沃特河 | 21 lbs., 08 oz. | 34 3/4 |
| 3/28/2004 | 達文·奧杜姆 | New River | 31 1/2 | |
| 3/29/2004 | 德韋恩·多維爾 | 謝南多阿河 | 12 lbs., 02 oz. | |
| 4/5/2004 | 威廉·帕帕斯 | 私人池 | 30 | |
| 4/9/2004 | 格雷戈里·馮克 | 謝南多阿河 | 13 lbs., 14 oz. | 30 1/2 |
| 4/10/2004 | 拉里·紐齊 | 卡特波因特克里克 | 17 lbs., 06 oz. | 32 |
| 4/11/2004 | 老邁克爾·特雷德威 | 克萊托爾湖 | 12 lbs., 04 oz. | 30 1/4 |
| 4/16/2004 | 威廉·麥克皮克 | 克萊托爾湖 | 17 lbs., 05 oz. | |
| 4/17/2004 | 哈里·哈丁 | 馬塔波尼河 | 14 lbs. | |
| 4/17/2004 | 丹尼爾·維爾斯 | 克萊托爾湖 | 13 lbs., 05 oz. | |
| 4/17/2004 | 德韋恩·多維爾 | 謝南多阿河 | 13 lbs., 09 oz. | 30 1/2 |
| 4/17/2004 | 德韋恩·多維爾 | 謝南多阿河 | 13 lbs., 14 oz. | 31 |
| 4/20/2004 | 克里斯威廉姆斯 | 私人池 | 30 3/4 | |
| 4/20/2004 | 哈維·霍爾 | 私人池 | 13 lbs., 08 oz. | 32 |
| 4/21/2004 | 邁克爾·凱勒 | 伯克湖 | 14 lbs., 08 oz. | 30 1/2 |
| 4/21/2004 | 斯蒂芬·科爾曼 | 拉帕漢諾克河 | 16 lbs. | |
| 4/21/2004 | 伊麗莎白·法里斯 | New River | 13 lbs. | 30 1/4 |
| 4/21/2004 | Harold Arbogast | 伯克湖 | 23 lbs., 04 oz. | 36 |
| 4/21/2004 | Harold Arbogast | 伯克湖 | 17 lbs. | 33 1/4 |
| 4/22/2004 | 約翰·凱丘姆 | 謝南多阿河 | 28 lbs. | 38 |
| 4/22/2004 | 威廉·帕帕斯 | 王子湖 | 31 1/2 | |
| 4/22/2004 | 李格里塔 | 私人池 | 14 lbs., 04 oz. | |
| 4/23/2004 | 阿什利·派勒 | 詹姆斯河 | 31 3/4 | |
| 4/25/2004 | 杰弗里·德魯沙 | 私人池 | 12 lbs., 10 oz. | 32 |
| 4/28/2004 | 布里特尼·霍華德 | 所有其他水域 | 15 lbs. | 31 |
| 5/1/2004 | 亞倫·基布林格 | 謝南多阿河 | 15 lbs., 04 oz. | 31 |
| 5/4/2004 | 斯蒂芬·米克蘭德里克 | 伯恩米爾斯湖 | 12 lbs. | 30 |
| 5/11/2004 | 詹姆斯·古斯勒 | New River | 12 lbs., 02 oz. | 31 |
| 5/11/2004 | 小格雷迪·柯比 | 詹姆斯河 | 24 lbs. | |
| 5/14/2004 | 克里夫蘭廳 | 加斯頓湖 | 16 lbs., 08 oz. | 34 |
| 5/15/2004 | 拉塞爾·佩萊蒂埃 | 史密斯湖 | 36 | |
| 5/16/2004 | 瑪麗·哈洛 | 馬塔波尼河 | 18 lbs. | 30 |
| 5/18/2004 | 上尉福里斯特普雷斯內爾 | 克萊托爾湖 | 17 lbs. | |
| 5/19/2004 | 查爾斯·克利爾 | 詹姆斯河 | 14 lbs. | 32 |
| 5/19/2004 | 小劉易斯·伍德沃德 | 私人池 | 14 lbs., 11 oz. | 32 1/4 |
| 5/21/2004 | 路易絲·迪恩 | New River | 30 | |
| 5/22/2004 | 小蘭妮·斯帕克斯 | 克萊托爾湖 | 12 lbs., 04 oz. | 30 1/4 |
| 5/22/2004 | 凱文·卡森 | 奇卡霍米尼河 | 20 lbs., 04 oz. | |
| 5/22/2004 | 約翰·洛夫蒂斯 | 巴格斯島湖 | 19 lbs., 02 oz. | 35 |
| 5/29/2004 | 小克勞德·蒙格 | 私人池 | 13 lbs. | 30 |
| 5/30/2004 | 帕特里克·斯彭斯 | 私人池 | 37 | |
| 6/2/2004 | 里基·格雷夫斯 | New River | 14 lbs., 08 oz. | |
| 6/6/2004 | 本傑明·萊恩 | 隆加水庫 | 18 lbs. | 34 |
| 6/6/2004 | 托馬斯·帕塞爾 | 北堡舍南多河 | 30 | |
| 6/10/2004 | 安德魯·安德森 | 克萊托爾湖 | 13 lbs., 08 oz. | 30 1/2 |
| 6/11/2004 | 查爾斯·布魯姆 | 小溪水庫 | 15 lbs. | |
| 6/13/2004 | 賈斯汀·戈拉代 | 私人池 | 17 lbs., 12 oz. | 33 3/4 |
| 6/13/2004 | 克里斯托弗·梅 | 史密斯山湖 | 20 lbs., 08 oz. | 32 |
| 6/20/2004 | Michael Davenport | 詹姆斯河 | 12 lbs. | 35 1/2 |
| 6/20/2004 | 布蘭登·斯皮特勒 | 謝南多阿河 | 12 lbs., 08 oz. | |
| 6/21/2004 | 安東尼·斯賓塞 | New River | 15 lbs., 14 oz. | |
| 6/22/2004 | 小卡爾·威廉姆斯 | 詹姆斯河 | 13 lbs. | 32 |
| 6/26/2004 | 約翰·亨特·威廉姆斯,四 | 帕蒙基河 | 18 lbs., 08 oz. | 33 |
| 6/28/2004 | 肯尼斯·阿什利 | 克萊托爾湖 | 30 1/4 | |
| 7/3/2004 | 托馬斯·普林 | 詹姆斯河 | 18 lbs., 08 oz. | 35 |
| 7/5/2004 | 大衛·沃克 | 比弗丹沼澤水庫 | 14 lbs., 05 oz. | 30 |
| 7/9/2004 | 伊麗莎白·赫芬斯 | 海外水庫 | 31 | |
| 7/10/2004 | 珍妮·約翰遜 | 奇卡霍米尼湖 | 17 lbs. | 30 |
| 7/11/2004 | 阿維里爾·威廉姆斯二世 | 詹姆斯河 | 37 | |
| 7/11/2004 | 小沃爾特·克魯奇 | 私人池 | 13 lbs. | 30 |
| 7/11/2004 | 威廉·韋伯 | 小溪水庫 | 12 lbs., 08 oz. | 31 |
| 7/12/2004 | 羅伯特·哈里斯 | 巴克灣 | 12 lbs., 04 oz. | 30 1/4 |
| 7/14/2004 | 保羅·摩爾 | 加斯頓湖 | 16 lbs., 12 oz. | 30 |
| 7/15/2004 | James Grubb | 克萊托爾湖 | 16 lbs. | 32 |
| 7/18/2004 | Don Fraasch | 所有其他水域 | 13 lbs., 10 oz. | 34 1/2 |
| 7/18/2004 | 傑西卡·尼斯 | 波托馬克河 | 32 1/2 | |
| 7/19/2004 | 劉易斯·哈德鮑爾三世 | 波托馬克河 | 20 lbs., 02 oz. | 30 |
| 7/19/2004 | 菲利普·雷曼 | 私人池 | 31 1/2 | |
| 7/22/2004 | 羅納德·考登 | 羅伯森湖 | 20 lbs., 12 oz. | 34 1/2 |
| 7/23/2004 | 小邁克爾·赫爾斯利 | 北堡舍南多河 | 19 lbs. | 33 3/4 |
| 7/24/2004 | 凱拉·布朗 | 私人池 | 30 1/2 | |
| 7/25/2004 | 伊麗莎白·赫芬斯 | 悲傷溪 | 32 | |
| 7/26/2004 | 彌敦街 | 克萊托爾湖 | 13 lbs., 08 oz. | 35 |
| 7/26/2004 | 彌敦街 | 克萊托爾湖 | 15 lbs., 14 oz. | 38 |
| 7/26/2004 | 彌敦街 | 克萊托爾湖 | 12 lbs. | 30 |
| 7/31/2004 | 卡里·希克森二世 | 私人池 | 12 lbs., 08 oz. | 28 |
| 7/31/2004 | 丹尼爾·弗格森 | 克萊托爾湖 | 35 1/2 | |
| 7/31/2004 | 馬克·萊恩 | 私人池 | 14 lbs., 03 oz. | 30 1/4 |
| 8/1/2004 | Niels de koning | 拉帕漢諾克河 | 31 3/4 | |
| 8/6/2004 | 約翰·伍茲 | 比弗克里克水庫 | 31 | |
| 8/7/2004 | 考阿西·索曼 | 伯克湖 | 15 lbs., 04 oz. | |
| 8/8/2004 | 保羅·摩爾 | 加斯頓湖 | 32 | |
| 8/16/2004 | 詹姆斯·杜根 | 私人池 | 36 1/4 | |
| 8/21/2004 | 斯蒂芬·科爾曼 | Lake Anna | 17 lbs., 07 oz. | 34 |
| 8/21/2004 | 羅伯特·索德 | 史密斯山湖 | 30 3/4 | |
| 8/21/2004 | 保羅·摩爾 | 加斯頓湖 | 34 | |
| 8/22/2004 | 保羅·摩爾 | 加斯頓湖 | 33 | |
| 8/22/2004 | 瑞安·肯尼迪 | 巴格斯島湖 | 16 lbs. | 34 1/4 |
| 8/24/2004 | 羅德尼·里奇 | 私人池 | 13 lbs. | 31 |
| 8/25/2004 | 泰迪·威爾遜三世 | 奧科泉溪 | 32 1/4 | |
| 8/26/2004 | 基思·馬里昂 | 私人池 | 12 lbs., 07 oz. | 30 1/2 |
| 8/28/2004 | 小威廉·沃森 | 奇卡霍米尼河 | 13 lbs., 04 oz. | 30 3/4 |
| 8/29/2004 | 馬克·艾哈特 | 詹姆斯河 | 15 lbs., 04 oz. | 32 |
| 8/29/2004 | 小奧古斯圖·科利爾 | 詹姆斯河 | 31 | |
| 8/30/2004 | David Gesaman | 莫茨潤水庫 | 15 lbs., 05 oz. | 36 1/2 |
| 9/1/2004 | Robert Kunka, Jr. | 私人池 | 14 lbs., 08 oz. | 30 |
| 9/2/2004 | 威廉·埃爾莫爾 | 私人池 | 31 | |
| 9/3/2004 | 埃爾文·邁爾斯(老) | 克萊托爾湖 | 30 | |
| 9/7/2004 | 比利·舒馬克 | 所有其他水域 | 15 lbs., 03 oz. | 31 |
| 9/12/2004 | 鮑比·普萊斯 | 克萊托爾湖 | 15 lbs., 03 oz. | 30 1/2 |
| 9/18/2004 | 克里斯·博茲 | 巴格斯島湖 | 31 | |
| 9/18/2004 | 威廉·霍爾四世 | 私人池 | 30 | |
| 9/19/2004 | 詹姆斯·貝西亞 | 西部分支水庫 | 30 | |
| 9/19/2004 | 小喬治·拉弗朗斯 | 哈伍德磨坊水庫 | 12 lbs. | 33 |
| 9/23/2004 | Bert Engelgau | 拉帕漢諾克河 | 13 lbs. | |
| 9/24/2004 | 塞西爾·巴恩斯 | 詹姆斯河 | 31 | |
| 9/24/2004 | 泰勒·帕羅特 | 巴格斯島湖 | 18 lbs. | |
| 9/24/2004 | 特洛伊·巴恩斯 | 詹姆斯河 | 34 | |
| 9/25/2004 | 小安東尼桑德斯 | 私人池 | 14 lbs. | 32 1/2 |
| 9/25/2004 | 小特里·哈頓 | 私人池 | 32 1/2 | |
| 9/26/2004 | 小溫菲爾德·戴林格 | 私人池 | 32 lbs. | 42 |
| 9/28/2004 | 德韋恩·多維爾 | 謝南多阿河 | 13 lbs. | 30 1/2 |
| 10/2/2004 | 傑西卡豪斯 | 私人池 | 35 | |
| 10/2/2004 | Clinton Inman, II | 私人池 | 35 1/2 | |
| 10/3/2004 | 保羅·摩爾 | 加斯頓湖 | 34 | |
| 10/4/2004 | 邁克爾·希弗萊特 | 南堡舍南多阿河 | 14 lbs., 03 oz. | 32 |
| 10/9/2004 | 邁克爾·瓊斯 | 西部分支水庫 | 14 lbs., 04 oz. | 32 |
| 10/9/2004 | 蒂莫西·查德雷斯 | 詹姆斯河 | 17 lbs. | 33 |
| 10/9/2004 | 小朱利葉斯·沃舍姆 | 巴格斯島湖 | 15 lbs. | |
| 10/9/2004 | 小朱利葉斯·沃舍姆 | 巴格斯島湖 | 20 lbs. | |
| 10/13/2004 | 小羅伯特·吉默森 | 詹姆斯河 | 21 lbs. | 34 |
| 10/16/2004 | 斯蒂芬·克萊恩 | 私人池 | 18 lbs., 04 oz. | 34 1/4 |
| 10/30/2004 | 小埃德加·威爾遜 | 波托馬克河 | 14 lbs., 08 oz. | 34 |
| 11/1/2004 | 斯蒂芬·赫爾文 | 里瓦納河 | 30 3/4 | |
| 11/6/2004 | 小克里斯托弗·烏克哈特 | 詹姆斯河 | 13 lbs., 12 oz. | |
| 11/7/2004 | 丹尼爾·斯蒂菲 | 所有其他水域 | 12 lbs., 12 oz. | |
| 11/8/2004 | 弗雷德里克·威利斯 | 西部分支水庫 | 15 lbs. | 32 |
| 11/10/2004 | 大衛·沙克福德 | 奧科泉溪 | 13 lbs. | 32 |
| 11/10/2004 | 小埃德加·威爾遜 | 奧科泉溪 | 30 | |
| 11/11/2004 | 埃斯特·邁爾 | 西部分支水庫 | 13 lbs., 12 oz. | 30 1/4 |
| 11/20/2004 | 斯蒂芬·米克蘭德里克 | 西部分支水庫 | 31 1/4 | |
| 12/7/2004 | 德韋恩·多維爾 | 南堡舍南多阿河 | 17 lbs., 11 oz. | 33 |
| 12/8/2004 | 布蘭登·格里默 | 私人池 | 18 lbs. |
