查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
河豚
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 水體 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/9/2003 | 特拉維斯·奧斯本 | 南堡舍南多阿河 | 30 | |
| 1/9/2003 | 特拉維斯·奧斯本 | 南堡舍南多阿河 | 30 1/2 | |
| 2/2/2003 | 艾倫瀑布 | 奇卡霍米尼河 | 30 1/4 | |
| 2/14/2003 | 理查德·坎貝爾 | 波托馬克河 | 18 lbs., 08 oz. | 33 |
| 2/28/2003 | 傑里·索恩頓 | 私人池 | 12 lbs., 11 oz. | 31 |
| 3/5/2003 | 吉恩·穆利纳克斯 | 南堡舍南多阿河 | 12 lbs., 08 oz. | 31 |
| 3/6/2003 | 唐·埃勒斯 | 南堡舍南多阿河 | 13 lbs., 04 oz. | 31 |
| 3/22/2003 | 西奧多·凱斯勒 | 謝南多阿河 | 12 lbs., 05 oz. | 30 |
| 3/22/2003 | 詹姆斯·科賓 | 謝南多阿河 | 13 lbs., 03 oz. | 30 1/2 |
| 3/23/2003 | 德韋恩·多維爾 | 謝南多阿河 | 15 lbs., 02 oz. | 33 |
| 3/29/2003 | 小羅納德·馬林 | 私人池 | 14 lbs., 02 oz. | 32 |
| 3/29/2003 | 邁克爾·希弗萊特 | 南堡舍南多阿河 | 17 lbs., 05 oz. | 34 |
| 3/29/2003 | 查爾斯·帕廷 | 私人池 | 12 lbs., 04 oz. | 31 1/2 |
| 4/3/2003 | 弗蘭基·莫里斯 | 謝南多阿河 | 14 lbs., 04 oz. | |
| 4/4/2003 | 哈德遜·瓊斯 | 詹姆斯河 | 15 lbs. | 31 |
| 4/4/2003 | 弗朗西斯·韋爾米利亞 | 私人池 | 12 lbs., 08 oz. | 32 |
| 4/5/2003 | Delmas Layden | 比弗丹沼澤水庫 | 12 lbs. | |
| 4/12/2003 | 威廉·帕帕斯 | 王子湖 | 30 1/4 | |
| 4/12/2003 | 德韋恩·多維爾 | 謝南多阿河 | 14 lbs., 12 oz. | 31 |
| 4/16/2003 | 香農·詹金斯 | 南堡舍南多阿河 | 30 1/2 | |
| 4/16/2003 | 羅恩·紹斯威克 | 伯克湖 | 14 lbs., 05 oz. | 32 1/2 |
| 4/16/2003 | 邁克爾·克羅斯比 | 柯蒂斯湖 | 13 lbs., 09 oz. | 31 |
| 4/17/2003 | 克里斯托弗沃茨 | 奇卡霍米尼湖 | 14 lbs., 12 oz. | |
| 4/17/2003 | 約翰·佩恩 | 巴克灣 | 14 lbs., 03 oz. | 32 |
| 4/17/2003 | 約翰·佩恩 | 巴克灣 | 12 lbs. | 30 1/2 |
| 4/17/2003 | 德韋恩·多維爾 | 謝南多阿河 | 13 lbs., 10 oz. | 31 1/2 |
| 4/18/2003 | 愛德華·約阿希姆二世 | 奇卡霍米尼湖 | 12 lbs., 09 oz. | |
| 4/22/2003 | 約翰·佩恩 | 巴克灣 | 12 lbs., 01 oz. | 30 |
| 4/25/2003 | 詹姆斯·施雷德 | 詹姆斯河 | 14 lbs. | 32 |
| 4/25/2003 | 羅伯特·霍恩 | 詹姆斯河 | 14 lbs. | 30 |
| 4/27/2003 | Tiffanie Frazier | 私人池 | 23 lbs. | 34 |
| 4/27/2003 | 詹姆斯·馬丁 | 詹姆斯河 | 25 lbs., 04 oz. | 31 |
| 4/28/2003 | 小托馬斯·皮爾斯 | 加斯頓湖 | 12 lbs. | 31 1/4 |
| 4/29/2003 | 邁克爾·希弗萊特 | 南堡舍南多阿河 | 12 lbs., 03 oz. | |
| 4/30/2003 | 杜安·佩弗里爾 | 私人池 | 18 lbs., 10 oz. | 34 |
| 4/30/2003 | 托尼·奧爾福德 | 克萊托爾湖 | 12 lbs. | |
| 5/2/2003 | 德韋恩·多維爾 | 南堡舍南多阿河 | 15 lbs., 03 oz. | 31 |
| 5/3/2003 | 威廉·桑蘇西 | 帕蒙基河 | 15 lbs. | 32 3/4 |
| 5/3/2003 | 亞倫·霍西 | 詹姆斯河 | 30 1/2 | |
| 5/4/2003 | 威廉·羅伯森 | New River | 13 lbs., 04 oz. | |
| 5/5/2003 | 德韋恩·多維爾 | 南堡舍南多阿河 | 12 lbs., 02 oz. | 30 1/4 |
| 5/9/2003 | 瑪麗·哈洛 | 馬塔波尼河 | 19 lbs., 11 oz. | 32 1/4 |
| 5/13/2003 | 保羅·摩爾 | 加斯頓湖 | 32 | |
| 5/13/2003 | 鮑勃·霍爾 | 私人池 | 31 1/2 | |
| 5/13/2003 | 邁克爾·希弗萊特 | 南堡舍南多阿河 | 14 lbs., 02 oz. | 31 |
| 5/15/2003 | 富蘭克林·道爾頓 | 丹河 | 18 lbs. | 35 |
| 5/15/2003 | 邁克爾·烏斯蒂卡 | 里瓦納河 | 31 | |
| 5/15/2003 | 賈斯汀·霍頓 | New River | 12 lbs., 04 oz. | 30 |
| 5/17/2003 | 保羅·摩爾 | 加斯頓湖 | 36 | |
| 5/20/2003 | 德韋恩·多維爾 | 謝南多阿河 | 30 1/2 | |
| 5/22/2003 | 查德·韋伯 | New River | 12 lbs. | 31 |
| 5/22/2003 | 德韋恩·多維爾 | 謝南多阿河 | 12 lbs. | 30 1/2 |
| 5/22/2003 | 德韋恩·多維爾 | 謝南多阿河 | 15 lbs., 03 oz. | 32 1/4 |
| 5/26/2003 | 漢斯福德·阿諾德老 | New River | 14 lbs. | 30 1/4 |
| 5/28/2003 | 文森特·托馬斯 | 伯克湖 | 17 lbs., 09 oz. | 33 1/4 |
| 5/31/2003 | 查爾斯·斯特恩 | 波托馬克河 | 15 lbs. | 30 |
| 5/31/2003 | 路易絲·迪恩 | New River | 14 lbs. | 30 1/2 |
| 5/31/2003 | 賈斯汀·霍頓 | New River | 30 1/4 | |
| 5/31/2003 | 賈斯汀·霍頓 | New River | 30 | |
| 5/31/2003 | 賈斯汀·霍頓 | New River | 13 lbs., 07 oz. | 31 |
| 6/3/2003 | 大衛·約翰遜 | 克萊托爾湖 | 13 lbs., 04 oz. | |
| 6/7/2003 | 理查德·弗林 | 波托馬克河 | 12 lbs. | |
| 6/7/2003 | 扎卡里·弗林 | 波托馬克河 | 14 lbs. | |
| 6/7/2003 | 阿諾德·索恩 | New River | 17 lbs. | 37 1/2 |
| 6/8/2003 | 理查德·弗林 | 波托馬克河 | 12 lbs. | |
| 6/9/2003 | 喬納森·道爾頓 | 克萊托爾湖 | 14 lbs., 04 oz. | |
| 6/10/2003 | 詹姆斯·懷特 | 巴格斯島湖 | 16 lbs. | |
| 6/14/2003 | 老瑞奇·西蒙斯 | 詹姆斯河 | 12 lbs. | 30 1/2 |
| 6/14/2003 | 理查德·弗林 | 波托馬克河 | 15 lbs. | |
| 6/15/2003 | 理查德·弗林 | 波托馬克河 | 12 lbs., 08 oz. | |
| 6/15/2003 | 理查德·弗林 | 波托馬克河 | 13 lbs. | |
| 6/15/2003 | 理查德·弗林 | 波托馬克河 | 12 lbs. | |
| 6/15/2003 | Katie Rhodes | 詹姆斯河 | 33 | |
| 6/15/2003 | 肯尼斯·科斯比 | 斯威夫特溪水庫 | 18 lbs., 11 oz. | 34 1/2 |
| 6/18/2003 | 馬修·哈斯金斯 | 加斯頓湖 | 12 lbs., 09 oz. | 30 1/2 |
| 6/19/2003 | 德韋恩·多維爾 | 謝南多阿河 | 30 1/4 | |
| 6/20/2003 | 彌敦街 | 克萊托爾湖 | 31 1/2 | |
| 6/22/2003 | 安德魯·安德森 | 克萊托爾湖 | 16 lbs. | 32 |
| 6/22/2003 | 羅傑·李·賴特二世 | 克萊托爾湖 | 31 | |
| 6/22/2003 | 約翰·湯普森 | 丹河 | 31 | |
| 6/22/2003 | 保羅·摩爾 | 加斯頓湖 | 30 | |
| 6/23/2003 | 約瑟夫·卡普斯 | 海外水庫 | 31 1/4 | |
| 6/23/2003 | 托德·摩爾 | 詹姆斯河 | 23 lbs. | 32 |
| 6/24/2003 | 邁克爾·克羅斯比 | 布里特爾湖 | 21 lbs., 04 oz. | 36 1/4 |
| 6/25/2003 | 克拉倫斯·勞森 | 克萊托爾湖 | 12 lbs., 04 oz. | 30 |
| 6/26/2003 | 路易絲·迪恩 | New River | 30 | |
| 6/29/2003 | 邁克爾·布魯米特 | 私人池 | 19 lbs., 08 oz. | 36 1/2 |
| 7/5/2003 | 約瑟夫·卡普斯 | 奇卡霍米尼河 | 30 1/2 | |
| 7/5/2003 | 漢克·梅爾霍弗 | 私人池 | 15 lbs., 14 oz. | 32 1/2 |
| 7/5/2003 | 柯蒂斯·埃格爾斯頓 | 私人池 | 31 | |
| 7/7/2003 | 賈斯汀·朱維爾 | 克萊托爾湖 | 13 lbs., 12 oz. | 30 |
| 7/14/2003 | 小史蒂文·佩雷斯 | 詹姆斯河 | 30 | |
| 7/25/2003 | 彌敦街 | 克萊托爾湖 | 31 1/2 | |
| 7/25/2003 | 邁克爾·希弗萊特 | 南堡舍南多阿河 | 13 lbs., 03 oz. | 31 |
| 7/25/2003 | 老查爾斯·貝內特 | 詹姆斯河 | 33 | |
| 7/26/2003 | 理查德·柯蒂斯 | 錢德勒斯磨坊池 | 30 1/2 | |
| 7/26/2003 | 丹尼斯·考克斯 | 奇卡霍米尼河 | 14 lbs., 12 oz. | 31 1/2 |
| 7/27/2003 | 邁克爾·弗里曼 | 斯湯頓河 | 15 lbs., 02 oz. | 35 |
| 7/28/2003 | 斯科特·伍德森 | 蒙蒂塞洛湖 | 31 | |
| 8/2/2003 | 傑里·哈珀 | 克萊托爾湖 | 12 lbs., 12 oz. | 31 |
| 8/3/2003 | James Dooley | 穆莫湖 | 15 lbs., 08 oz. | 31 |
| 8/11/2003 | 德韋恩·多維爾 | 謝南多阿河 | 17 lbs., 01 oz. | 33 |
| 8/12/2003 | 大衛·巴恩斯 | 米德湖 | 13 lbs., 08 oz. | 33 |
| 8/15/2003 | Tim Spolarich | 克萊托爾湖 | 30 | |
| 8/15/2003 | 傑伊·金奇 | 所有其他水域 | 31 | |
| 8/16/2003 | 老蘭德爾·布魯克斯 | 詹姆斯河 | 14 lbs., 08 oz. | 31 3/4 |
| 8/16/2003 | 吉米·多維爾 | 謝南多阿河 | 12 lbs., 03 oz. | 31 |
| 8/19/2003 | 小邁克爾·赫爾斯利 | 北堡舍南多河 | 15 lbs. | 31 1/2 |
| 8/19/2003 | 蒂莫西·查德雷斯 | 私人池 | 13 lbs. | |
| 8/20/2003 | 西爾維亞·賴特 | 克萊托爾湖 | 30 | |
| 8/20/2003 | 老拉西·賴特 | 克萊托爾湖 | 30 | |
| 8/21/2003 | Tim Spolarich | 克萊托爾湖 | 30 1/4 | |
| 8/21/2003 | Daniel Landes | 詹姆斯河 | 12 lbs., 08 oz. | 31 1/4 |
| 8/21/2003 | 考阿西·索曼 | 伯克湖 | 34 | |
| 8/24/2003 | 泰勒·蘭金 | 私人池 | 12 lbs. | 31 |
| 8/27/2003 | 瑪麗蓮·愛德華茲 | 克萊托爾湖 | 16 lbs. | 31 |
| 8/28/2003 | 考阿西·索曼 | 伯克湖 | 22 lbs. | 36 1/2 |
| 8/30/2003 | 傑里米·朗 | 謝南多阿河 | 12 lbs., 08 oz. | 30 1/2 |
| 8/30/2003 | 傑里米·朗 | 謝南多阿河 | 30 1/2 | |
| 8/30/2003 | William Vidallon | 王子湖 | 30 | |
| 8/30/2003 | 賈斯汀·維滕 | 克萊托爾湖 | 30 | |
| 9/1/2003 | 特倫斯·愛德華茲 | 克萊托爾湖 | 14 lbs. | 31 |
| 9/4/2003 | 小蒂莫西·金 | 鄉村度假湖 | 30 1/2 | |
| 9/6/2003 | 小巴西爾·哈珀 | 克萊托爾湖 | 12 lbs., 03 oz. | 32 |
| 9/6/2003 | 盧克·皮斯特 | 穆莫湖 | 13 lbs., 05 oz. | 30 |
| 9/6/2003 | 傑里·哈珀 | 克萊托爾湖 | 30 3/4 | |
| 9/7/2003 | Tim Spolarich | 克萊托爾湖 | 30 | |
| 9/8/2003 | 威廉·哈里斯 | 私人池 | 36 | |
| 9/8/2003 | Isaac Corbitt, Jr. | 私人池 | 15 lbs., 04 oz. | 30 |
| 9/12/2003 | 傑里·哈珀 | 克萊托爾湖 | 30 1/4 | |
| 9/12/2003 | 安東尼·卡爾 | 克萊托爾湖 | 12 lbs., 10 oz. | 30 1/2 |
| 9/12/2003 | 小查爾斯·芬查姆 | 私人池 | 12 lbs. | |
| 9/16/2003 | 傑里·布林斯(老) | 克萊托爾湖 | 13 lbs. | |
| 9/20/2003 | 托馬斯·哈迪 | 克萊托爾湖 | 14 lbs. | 32 |
| 9/26/2003 | 小威廉·韋爾 | 布里里克里克湖 | 28 lbs. | 42 |
| 9/28/2003 | 加里·哈蒙 | 克萊托爾湖 | 30 1/2 | |
| 9/28/2003 | 考阿西·索曼 | 伯克湖 | 21 lbs. | 35 |
| 10/15/2003 | 格雷戈里莫里斯 | 所有其他水域 | 14 lbs., 12 oz. | 31 |
| 10/15/2003 | 沃爾特·沃克 | 所有其他水域 | 13 lbs., 08 oz. | 30 |
| 10/18/2003 | 阿爾伯特·布朗 | 奇卡霍米尼河 | 20 lbs., 07 oz. | |
| 10/18/2003 | 斯蒂芬·米克蘭德里克 | 伯恩米爾斯湖 | 12 lbs., 02 oz. | 31 |
| 10/19/2003 | 德韦恩·哈里斯 | 奇卡霍米尼河 | 12 lbs. | |
| 10/19/2003 | 保羅·摩爾 | 加斯頓湖 | 25 lbs. | |
| 10/25/2003 | 小埃德加·威爾遜 | 波托馬克河 | 14 lbs., 08 oz. | 31 1/4 |
| 10/25/2003 | 邁克爾·英格拉姆 | 私人池 | 14 lbs. | 31 |
| 10/25/2003 | 大衛·約翰遜 | 克萊托爾湖 | 12 lbs., 04 oz. | |
| 10/26/2003 | 大衛·約翰遜 | 克萊托爾湖 | 14 lbs., 02 oz. | |
| 11/4/2003 | 威廉·布蘭登 | 詹姆斯河 | 18 lbs., 08 oz. | 34 |
| 11/5/2003 | 加里·哈蒙 | 克萊托爾湖 | 31 1/2 | |
| 11/11/2003 | 德韋恩·多維爾 | 謝南多阿河 | 13 lbs., 05 oz. | 30 |
| 11/11/2003 | 查爾斯·布魯姆 | 比弗丹沼澤水庫 | 12 lbs., 08 oz. | 31 |
| 11/17/2003 | 喬治 ·F· 布雷斯 | 阿波馬托克斯河 | 12 lbs., 15 oz. | 31 1/4 |
| 11/17/2003 | 約翰·伍茲 | 假日湖 | 14 lbs., 04 oz. | 32 |
| 11/22/2003 | 老瑞奇·西蒙斯 | 詹姆斯河 | 25 lbs., 15 oz. | 37 1/2 |
| 11/22/2003 | 老瑞奇·西蒙斯 | 詹姆斯河 | 22 lbs., 02 oz. | 34 |
| 11/29/2003 | Ginny Petruska | 私人池 | 14 lbs., 03 oz. | 31 1/4 |
| 12/28/2003 | 小肯尼斯·維亞爾 | 詹姆斯河 | 17 lbs. | 36 |
| 12/28/2003 | 道格拉斯·珀塞爾 | 龍跑 | 21 lbs., 05 oz. | 34 1/4 |
