查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
河豚
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 水體 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/10/2001 | 凱西·格里格斯 | 私人池 | 34 1/2 | |
| 1/11/2001 | 派翠克·阿什利 | 詹姆斯河 | 25 lbs. | 36 3/4 |
| 2/4/2001 | 約翰·史密斯 | 詹姆斯河 | 26 lbs. | 35 |
| 2/10/2001 | Tim Delveaux | 地獄角溪 | 13 lbs., 13 oz. | |
| 2/14/2001 | 布萊恩·喬伊納 | 布萊克沃特河 | 12 lbs., 04 oz. | |
| 2/21/2001 | 威廉·布蘭登 | 奇卡霍米尼湖 | 12 lbs., 04 oz. | 30 |
| 2/21/2001 | 老羅伊·庫克 | 奇卡霍米尼湖 | 18 lbs., 08 oz. | 33 |
| 2/21/2001 | 克萊德·尼科爾森 | 南堡舍南多阿河 | 12 lbs., 08 oz. | 30 |
| 2/23/2001 | 小查爾斯·坦普爾 | 詹姆斯河 | 26 lbs., 04 oz. | 38 |
| 2/23/2001 | 大衛·普雷威特 | 史密斯湖 | 12 lbs., 09 oz. | |
| 2/26/2001 | 威廉·布蘭登 | 奇卡霍米尼湖 | 18 lbs. | 30 |
| 3/1/2001 | 克萊德·尼科爾森 | 南堡舍南多阿河 | 13 lbs., 12 oz. | 30 1/4 |
| 3/3/2001 | 迪米特里烏斯·羅賓遜 | 伯克湖 | 20 lbs. | 34 |
| 3/5/2001 | 奧布里·豪爾頓 | 私人池 | 13 lbs., 07 oz. | 33 1/4 |
| 3/11/2001 | 布萊恩·喬伊納 | 諾托威河 | 17 lbs., 10 oz. | |
| 3/12/2001 | 小詹姆斯·萊德 | Lake Anna | 24 lbs., 15 oz. | 38 1/2 |
| 3/17/2001 | 邁克爾·希弗萊特 | 南堡舍南多阿河 | 14 lbs., 10 oz. | 32 |
| 3/17/2001 | 蒂莫西·賈雷爾 | 私人池 | 13 lbs., 06 oz. | 37 1/2 |
| 3/17/2001 | 賈斯汀·格里菲斯 | 私人池 | 31 | |
| 3/18/2001 | 邁克爾·希弗萊特 | 南堡舍南多阿河 | 31 | |
| 3/21/2001 | 唐·埃勒斯 | 南堡舍南多阿河 | 30 1/4 | |
| 3/22/2001 | 克萊德·尼科爾森 | 南堡舍南多阿河 | 12 lbs., 10 oz. | 30 |
| 3/24/2001 | 格溫·克里斯蒂安 | 私人池 | 17 lbs. | 31 |
| 3/24/2001 | 艾倫·羅伯茨 | 波托馬克河 | 16 lbs., 08 oz. | |
| 3/30/2001 | 理查德蒙哥馬利 | 所有其他水域 | 12 lbs., 12 oz. | 30 1/2 |
| 3/30/2001 | 理查德蒙哥馬利 | 所有其他水域 | 12 lbs., 02 oz. | 31 1/2 |
| 3/30/2001 | 理查德蒙哥馬利 | 所有其他水域 | 12 lbs., 09 oz. | 30 1/2 |
| 3/30/2001 | 小弗蘭克·賴特 | 加斯頓湖 | 22 lbs., 04 oz. | 34 |
| 3/30/2001 | 小約翰·哈珀 | 加斯頓湖 | 14 lbs. | 30 1/2 |
| 3/31/2001 | 克里斯托弗·卡塞利 | 詹姆斯河 | 16 lbs. | 34 |
| 3/31/2001 | 托馬斯·特里 | 波托馬克河 | 12 lbs., 02 oz. | |
| 3/31/2001 | 詹姆斯·鄧尼文 | 波托馬克河 | 13 lbs., 12 oz. | 31 1/2 |
| 4/5/2001 | 彼得·斯威尼 | 奇卡霍米尼河 | 17 lbs. | 34 |
| 4/7/2001 | 小唐納德·辛 | 詹姆斯河 | 19 lbs. | |
| 4/8/2001 | 邁克爾·金內特 | 波托馬克河 | 12 lbs., 14 oz. | 32 1/4 |
| 4/12/2001 | 小查爾斯·坦普爾 | 詹姆斯河 | 25 lbs., 14 oz. | 36 |
| 4/12/2001 | Jeffrey Gilleo | 詹姆斯河 | 19 lbs., 04 oz. | |
| 4/13/2001 | 小肯尼斯·赫林 | 馬塔波尼河 | 16 lbs., 10 oz. | 34 |
| 4/13/2001 | 羅納德·克拉克 | 詹姆斯河 | 30 3/4 | |
| 4/14/2001 | 艾倫·羅伯茨 | 波托馬克河 | 12 lbs., 10 oz. | |
| 4/14/2001 | 艾倫·羅伯茨 | 波托馬克河 | 14 lbs., 02 oz. | |
| 4/14/2001 | 托馬斯·特里 | 波托馬克河 | 12 lbs., 03 oz. | |
| 4/14/2001 | 羅伯特·麥基沃 | 米爾克里克 | 30 1/2 | |
| 4/15/2001 | 格雷戈里·桑德斯 | New River | 30 | |
| 4/19/2001 | 邁克爾·多爾夫 | 鄉村度假湖 | 13 lbs., 12 oz. | 32 |
| 4/21/2001 | 唐纳德·瓦德斯芬 | 私人池 | 25 1/2 | |
| 4/21/2001 | 唐納德·紐博爾德 | 詹姆斯河 | 17 lbs., 08 oz. | |
| 4/21/2001 | 謝恩·卡內斯特拉 | 波托馬克河 | 15 lbs., 14 oz. | 33 3/4 |
| 4/22/2001 | 吉恩·布洛克威爾 | 詹姆斯河 | 19 lbs. | |
| 4/22/2001 | 埃弗雷特·麥肯尼 | 詹姆斯河 | 12 lbs., 08 oz. | |
| 4/25/2001 | 扎卡里·漢弗里 | 巴克灣 | 31 | |
| 4/27/2001 | 小羅伯特·申克 | 謝南多阿河 | 13 lbs. | |
| 4/27/2001 | 勞埃德·西利 | 私人池 | 12 lbs., 02 oz. | |
| 4/27/2001 | 布萊恩·塞克斯頓,老 | New River | 13 lbs., 08 oz. | 32 1/2 |
| 4/28/2001 | 薇薇安·懷特二 | 私人池 | 30 1/2 | |
| 5/2/2001 | 馬修·萊爾 | 謝南多阿河 | 30 1/2 | |
| 5/2/2001 | 傑森·霍頓 | 波托馬克河 | 12 lbs., 05 oz. | |
| 5/4/2001 | 喬納森·威利斯 | 傑克遜河 | 31 | |
| 5/4/2001 | 鮑比·羅森鮑姆 | 克萊托爾湖 | 13 lbs. | 30 |
| 5/4/2001 | 拉里·希金斯 | 謝南多阿河 | 14 lbs., 05 oz. | 31 1/2 |
| 5/5/2001 | 約瑟夫·達馬托 | 波托馬克河 | 30 | |
| 5/5/2001 | 哈維·哈澤爾格羅夫 | 馬塔波尼河 | 12 lbs., 02 oz. | 30 1/4 |
| 5/5/2001 | 約瑟夫·戈姆利 | 所有其他水域 | 13 lbs., 08 oz. | 32 |
| 5/6/2001 | 老托馬斯·湯普森 | 帕蒙基河 | 19 lbs., 08 oz. | 37 |
| 5/6/2001 | 威廉·考克斯 | 詹姆斯河 | 22 lbs., 04 oz. | 34 1/2 |
| 5/7/2001 | 小托馬斯·巴登 | 私人池 | 13 lbs., 12 oz. | |
| 5/10/2001 | 小布魯斯·沃夫 | 杜塔湖 | 15 lbs., 04 oz. | 31 1/4 |
| 5/11/2001 | 卡羅爾·阿德金斯 | 巴格斯島湖 | 21 lbs. | 34 |
| 5/12/2001 | 奧斯汀·貝利 | 私人池 | 12 lbs. | |
| 5/12/2001 | 詹姆斯·約翰遜 | 克萊托爾湖 | 13 lbs., 04 oz. | 30 1/2 |
| 5/15/2001 | 查德·鮑爾 | 中叉霍爾斯頓 | 12 lbs. | 31 |
| 5/15/2001 | 查爾斯·布魯姆 | 比弗丹沼澤水庫 | 12 lbs. | 30 |
| 5/15/2001 | 查爾斯·布魯姆 | 比弗丹沼澤水庫 | 12 lbs. | 29 |
| 5/19/2001 | 羅伯特·沃特金斯 | 克萊托爾湖 | 14 lbs., 10 oz. | 29 1/2 |
| 5/25/2001 | 老迪諾·霍爾馬克 | 地獄角溪 | 35 1/2 | |
| 5/25/2001 | 老迪諾·霍爾馬克 | 地獄角溪 | 34 3/4 | |
| 5/25/2001 | 小詹姆斯·霍爾 | 所有其他水域 | 30 1/4 | |
| 5/26/2001 | 詹姆斯·普庫弗 | 所有其他水域 | 14 lbs., 08 oz. | 37 1/2 |
| 5/26/2001 | 大達里爾·安布羅斯 | 私人池 | 31 1/4 | |
| 5/26/2001 | 愛德華·霍華德 | 穆莫湖 | 13 lbs., 01 oz. | 30 1/2 |
| 5/26/2001 | 万斯·威利斯 | 私人池 | 12 lbs. | 31 1/2 |
| 5/26/2001 | 路易絲·迪恩 | New River | 13 lbs., 08 oz. | 31 |
| 5/27/2001 | 邁克爾·米勒 | 謝南多阿河 | 13 lbs. | 31 1/2 |
| 5/28/2001 | 阿尔·斯科特 | 私人池 | 18 lbs., 06 oz. | 30 1/2 |
| 5/29/2001 | 愛德華·德克 | 私人池 | 32 | |
| 6/1/2001 | 大衛·約翰遜 | 克萊托爾湖 | 15 lbs., 12 oz. | 29 1/2 |
| 6/1/2001 | 馬修·布伊克馬 | 私人池 | 31 | |
| 6/2/2001 | 查德·斯特雷耶 | 私人池 | 31 | |
| 6/4/2001 | 傑里·約翰遜 | 加斯頓湖 | 13 lbs., 07 oz. | 31 1/2 |
| 6/4/2001 | 傑里·約翰遜 | 加斯頓湖 | 13 lbs., 04 oz. | 31 |
| 6/4/2001 | 凱文·庫克 | New River | 14 lbs., 01 oz. | 31 1/2 |
| 6/6/2001 | 小羅伯特·丹尼爾 | 杜塔湖 | 20 lbs., 02 oz. | 33 1/4 |
| 6/11/2001 | 傑里·科格斯霍爾 | 詹姆斯河 | 31 | |
| 6/13/2001 | 小克拉布倫·羅伯茨 | 詹姆斯河 | 15 lbs. | 36 |
| 6/16/2001 | 亨利·羅德卡普 | 所有其他水域 | 40 1/4 | |
| 6/16/2001 | 蒂米·沃雷爾 | 克萊托爾湖 | 13 lbs., 03 oz. | 31 |
| 6/17/2001 | 米歇爾·多尼文 | 弗雷德里克湖 | 13 lbs., 07 oz. | 30 |
| 6/17/2001 | 弗雷德里克·佩恩 | 史密斯山湖 | 14 lbs., 03 oz. | 30 3/4 |
| 6/19/2001 | 小肯尼斯·布洛克威 | 桑迪河水庫 | 13 lbs. | 30 |
| 6/19/2001 | 威廉·艾倫 | 奇卡霍米尼湖 | 14 lbs., 05 oz. | 43 |
| 6/20/2001 | 約翰·貝爾徹 | 私人池 | 13 lbs., 15 oz. | 30 3/4 |
| 6/20/2001 | 道格·戴林格 | 私人池 | 16 lbs., 12 oz. | 31 |
| 6/22/2001 | 马修·马萨罗 | 私人池 | 13 lbs. | |
| 6/23/2001 | 迪恩·克拉克 | 所有其他水域 | 12 lbs., 03 oz. | 31 |
| 6/23/2001 | 尤金·基恩,老 | New River | 13 lbs., 04 oz. | 33 |
| 6/24/2001 | 羅德尼·斯納普 | 謝南多阿河 | 32 | |
| 6/24/2001 | 洛根·約瑟夫 | 所有其他水域 | 14 lbs., 08 oz. | 31 1/2 |
| 6/25/2001 | 尤金·基恩,老 | New River | 13 lbs., 07 oz. | 33 1/4 |
| 6/26/2001 | 查爾斯·布魯姆 | 比弗丹沼澤水庫 | 17 lbs., 15 oz. | 33 |
| 6/26/2001 | Jacob Lewanski | 私人池 | 31 1/4 | |
| 6/28/2001 | 路易絲·迪恩 | New River | 12 lbs. | 31 1/2 |
| 6/28/2001 | 曼紐爾·亞當斯 | 巴格斯島湖 | 16 lbs., 08 oz. | 33 |
| 6/30/2001 | 亨利·羅德卡普 | 所有其他水域 | 32 | |
| 7/1/2001 | 克里斯托弗·冠 | 詹姆斯河 | 28 lbs., 08 oz. | |
| 7/2/2001 | 小克勞德·蒙格 | 私人池 | 30 | |
| 7/3/2001 | 柯蒂斯·沃勒,V | 阿波馬托克斯河 | 17 lbs., 08 oz. | 36 1/2 |
| 7/5/2001 | 布蘭登·沃特斯 | 謝南多阿河 | 16 lbs., 08 oz. | 32 1/2 |
| 7/7/2001 | 艾倫·麥迪爾達 | 克萊托爾湖 | 30 1/4 | |
| 7/12/2001 | 史蒂夫·史密斯 | 波托馬克河 | 12 lbs., 04 oz. | |
| 7/13/2001 | 馬修·懷特 | 所有其他水域 | 31 | |
| 7/13/2001 | 詹姆斯·威爾遜 | 巴格斯島湖 | 16 lbs. | 31 |
| 7/15/2001 | 約翰·卡尼爾 | 帕蒙基河 | 23 lbs., 15 oz. | 35 1/2 |
| 7/15/2001 | 愛德華·史密斯 | 帕蒙基河 | 15 lbs., 15 oz. | 32 |
| 7/18/2001 | 傑森·克萊頓 | 詹姆斯河 | 35 1/4 | |
| 7/18/2001 | 傑森·克萊頓 | 詹姆斯河 | 32 1/2 | |
| 7/18/2001 | 傑森·克萊頓 | 詹姆斯河 | 38 3/4 | |
| 7/18/2001 | 布魯斯·伯克斯 | 克萊托爾湖 | 12 lbs., 12 oz. | 31 |
| 7/20/2001 | 羅納德·勞森 | 南堡舍南多阿河 | 32 | |
| 7/21/2001 | 小克里斯托弗·斯坦利 | Lake Pelham | 12 lbs. | 31 |
| 7/21/2001 | 勞倫斯·帕克 | 南堡舍南多阿河 | 14 lbs., 08 oz. | 32 |
| 7/22/2001 | 拉里·夏姆堡 | 伯克湖 | 20 lbs. | 35 1/2 |
| 7/24/2001 | 特里·沃德 | 奇卡霍米尼河 | 15 lbs., 08 oz. | 35 1/4 |
| 7/25/2001 | 薩爾·卡內拉 | 奇卡霍米尼湖 | 27 lbs. | 30 |
| 7/25/2001 | 亞當·阿根布萊特 | 米爾克里克 | 15 lbs. | 32 |
| 7/27/2001 | 勞倫斯·帕克 | 南堡舍南多阿河 | 30 1/2 | |
| 7/27/2001 | 小詹姆斯·湯普森 | 謝南多阿河 | 12 lbs., 03 oz. | |
| 7/28/2001 | 小拉里·斯威瑟 | Sherando Lake | 30 | |
| 7/29/2001 | 約翰·佩恩 | 史密斯湖 | 30 1/2 | |
| 7/29/2001 | 安德魯·鮑爾 | 奇卡霍米尼河 | 14 lbs., 08 oz. | 33 |
| 7/30/2001 | 杰弗里·索默斯 | 私人池 | 13 lbs. | 31 |
| 7/31/2001 | 德克斯特·哈里斯 | 克萊托爾湖 | 30 1/2 | |
| 8/2/2001 | 詹姆斯·伯納德 | 巴格斯島湖 | 31 | |
| 8/3/2001 | 辛西婭·傑克遜 | 馬塔波尼河 | 31 | |
| 8/4/2001 | 馬修·塞爾 | 私人池 | 24 lbs., 01 oz. | 32 |
| 8/5/2001 | 約翰·佩恩 | 史密斯湖 | 13 lbs., 12 oz. | 34 |
| 8/6/2001 | 彌敦街 | 克萊托爾湖 | 32 1/2 | |
| 8/7/2001 | 湯米·波茨 | 謝南多阿河 | 30 1/2 | |
| 8/11/2001 | 泰·特拉維斯·唐納德 | 拉帕漢諾克河 | 21 lbs. | 37 |
| 8/12/2001 | 大衛·福茨 | 詹姆斯河 | 31 | |
| 8/12/2001 | 邁克爾·坎貝爾 | 所有其他水域 | 15 lbs., 04 oz. | 35 |
| 8/13/2001 | 約瑟夫·福勒 | 克萊托爾湖 | 30 | |
| 8/13/2001 | 大衛·威廉姆斯 | 謝南多阿河 | 14 lbs., 08 oz. | 32 |
| 8/13/2001 | 德克斯特·哈里斯 | 克萊托爾湖 | 31 | |
| 8/13/2001 | Harry Rixey | 詹姆斯河 | 31 1/2 | |
| 8/15/2001 | 卡貝爾·鮑威爾三世 | 私人池 | 16 lbs. | 30 1/4 |
| 8/18/2001 | 邁克爾·蒂利 | 馬塔波尼河 | 16 lbs. | 31 1/4 |
| 8/18/2001 | 托尼·貝克 | 北河 | 13 lbs. | 30 1/4 |
| 8/18/2001 | 托馬斯·海什曼 | 拉帕漢諾克河 | 21 lbs., 01 oz. | 38 1/2 |
| 8/18/2001 | 約瑟夫·福勒 | 克萊托爾湖 | 30 1/2 | |
| 8/19/2001 | 扎卡里·史密斯 | 杜塔湖 | 13 lbs., 04 oz. | 31 |
| 8/19/2001 | 威廉·查爾斯 | 奇卡霍米尼湖 | 18 lbs., 03 oz. | 33 |
| 8/23/2001 | 奧斯汀·馬丁 | 私人池 | 33 3/4 | |
| 8/25/2001 | Kaleb Jessee | 私人池 | 30 | |
| 8/25/2001 | 格雷戈里·加利休 | 奇卡霍米尼河 | 31 | |
| 8/25/2001 | 德克斯特·哈里斯 | 克萊托爾湖 | 30 1/4 | |
| 8/26/2001 | 大丹尼·托 | 所有其他水域 | 12 lbs., 03 oz. | 33 1/4 |
| 8/28/2001 | 蘭迪·里特 | 所有其他水域 | 13 lbs. | 30 |
| 8/28/2001 | 查爾斯·布魯姆 | 比弗丹沼澤水庫 | 13 lbs., 09 oz. | 30 |
| 8/30/2001 | David Hiner Jr. | 斯湯頓河 | 23 lbs., 08 oz. | 39 3/4 |
| 9/1/2001 | 威廉·查爾斯 | 奇卡霍米尼湖 | 18 lbs., 01 oz. | 33 1/2 |
| 9/1/2001 | 理查德·弗林 | 波托馬克河 | 12 lbs., 08 oz. | |
| 9/1/2001 | 托馬斯·德拉蒙德,老 | 穆莫湖 | 31 | |
| 9/1/2001 | 小詹姆斯·芬克豪瑟 | 謝南多阿河 | 30 1/4 | |
| 9/3/2001 | 傑森·阿特里普 | 克萊托爾湖 | 13 lbs., 08 oz. | 31 |
| 9/5/2001 | 安德魯·卡羅爾 | 私人池 | 30 1/2 | |
| 9/6/2001 | 鮑比·羅森鮑姆 | 克萊托爾湖 | 12 lbs., 12 oz. | |
| 9/6/2001 | 洛林·佩斯 | New River | 16 lbs., 15 oz. | 32 |
| 9/8/2001 | David Hiner Jr. | 所有其他水域 | 22 lbs., 04 oz. | 38 |
| 9/8/2001 | 老迪諾·霍爾馬克 | 地獄角溪 | 35 1/2 | |
| 9/8/2001 | 老迪諾·霍爾馬克 | 地獄角溪 | 32 | |
| 9/15/2001 | Chris Dahlem | 詹姆斯河 | 31 | |
| 9/16/2001 | 拉內爾·約翰遜 | 比弗丹沼澤水庫 | 14 lbs., 05 oz. | 30 |
| 9/16/2001 | 伍德羅·科斯比 | 比弗丹沼澤水庫 | 30 | |
| 9/17/2001 | 傑里·杜利 | 米爾克里克水庫 | 16 lbs., 12 oz. | 32 |
| 9/19/2001 | 查爾斯·布魯姆 | 比弗丹沼澤水庫 | 30 | |
| 9/21/2001 | 小詹姆斯·芬克豪瑟 | 南堡舍南多阿河 | 30 1/2 | |
| 9/22/2001 | 韋德·休 | 布里特爾湖 | 18 lbs., 12 oz. | 34 1/4 |
| 9/29/2001 | 邁克爾·希弗萊特 | 南堡舍南多阿河 | 12 lbs., 10 oz. | 30 |
| 10/1/2001 | 小羅伯特·哈默 | 布里里克里克湖 | 13 lbs., 08 oz. | 32 1/4 |
| 10/4/2001 | 傑森·霍頓 | 波托馬克河 | 30 1/2 | |
| 10/6/2001 | 大衛·約翰遜 | 克萊托爾湖 | 14 lbs., 12 oz. | 31 |
| 10/7/2001 | 羅伯特·詹寧斯 | 巴克灣 | 12 lbs., 08 oz. | 31 |
| 10/8/2001 | David Fagg, Jr. | 克萊托爾湖 | 18 lbs., 08 oz. | 32 |
| 10/11/2001 | 老約翰·庫克 | 奇卡霍米尼湖 | 14 lbs., 05 oz. | 31 1/4 |
| 10/11/2001 | 瑞恩·托馬斯 | 帕蒙基河 | 12 lbs. | 30 1/4 |
| 10/20/2001 | 勞倫斯·帕克 | 南堡舍南多阿河 | 12 lbs., 04 oz. | 30 3/4 |
| 10/20/2001 | 迪恩·克拉克 | 私人池 | 13 lbs., 08 oz. | 36 |
| 10/21/2001 | 理查德·布魯爾 | 奇卡霍米尼湖 | 12 lbs. | 30 |
| 10/23/2001 | 克萊德·尼科爾森 | 南堡舍南多阿河 | 13 lbs., 08 oz. | 30 |
| 11/2/2001 | 查爾斯·布魯姆 | 比弗丹沼澤水庫 | 30 | |
| 11/2/2001 | 勞倫斯·帕克 | 南堡舍南多阿河 | 30 1/2 | |
| 11/4/2001 | 特洛伊·巴恩斯 | 詹姆斯河 | 38 | |
| 11/10/2001 | 傑西·托德 | 帕蒙基河 | 31 | |
| 11/15/2001 | 小查爾斯·本菲爾德 | 詹姆斯河 | 19 lbs. | 32 |
| 11/16/2001 | Karl Millsap | 奇卡霍米尼湖 | 12 lbs., 08 oz. | 32 |
| 11/17/2001 | 小詹姆斯·芬克豪瑟 | 謝南多阿河 | 12 lbs., 08 oz. | 31 |
| 11/17/2001 | 勞倫斯·帕克 | 南堡舍南多阿河 | 30 | |
| 11/20/2001 | 威廉·查爾斯 | 詹姆斯河 | 29 lbs., 04 oz. | 34 3/4 |
| 11/24/2001 | 布萊恩·喬伊納 | 諾托威河 | 13 lbs. | |
| 12/2/2001 | 保拉·科布 | 詹姆斯河 | 22 lbs. | 37 |
| 12/2/2001 | 保拉·科布 | 詹姆斯河 | 30 lbs. | 41 |
| 12/17/2001 | 查爾斯·馬克利 | 史密斯山湖 | 12 lbs., 08 oz. | 31 |
| 12/22/2001 | 史蒂夫·賴斯 | 奇卡霍米尼湖 | 32 | |
| 12/23/2001 | 小羅伯特·科赫 | 奇卡霍米尼河 | 17 lbs., 04 oz. | 34 |
| 12/28/2001 | 小查爾斯·坦普爾 | 詹姆斯河 | 18 lbs., 01 oz. | 32 |
