查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
鏈條皮克雷
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 水體 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/2004 | 小歐內斯特·休斯 | 奇卡霍米尼湖 | 25 | |
| 1/2/2004 | 安东·普莱斯 | 私人池 | 24 1/4 | |
| 1/3/2004 | 喬治·沃爾弗雷 | 切斯丁湖 | 4 lbs., 07 oz. | |
| 1/3/2004 | 肖恩·米格爾 | 私人池 | 24 | |
| 1/3/2004 | 安東尼·費爾茨 | 斯威夫特溪水庫 | 4 lbs., 04 oz. | 25 |
| 1/4/2004 | 威爾莫爾·達梅倫四世 | 奇卡霍米尼湖 | 5 lbs., 08 oz. | 25 3/4 |
| 1/15/2004 | 艾倫·柯比 | 奇卡霍米尼湖 | 27 | |
| 1/15/2004 | 老羅伊·庫克 | 奇卡霍米尼湖 | 4 lbs., 10 oz. | 25 1/2 |
| 1/19/2004 | 科迪·雷納德 | 諾托威河 | 24 1/4 | |
| 1/22/2004 | 喬治 ·F· 布雷斯 | 科胡恩湖 | 4 lbs., 01 oz. | 24 1/2 |
| 2/1/2004 | 肖恩·沃克 | 斯威夫特溪水庫 | 4 lbs., 06 oz. | 24 1/4 |
| 2/8/2004 | 小弗農·斯通 | 小溪水庫 | 6 lbs. | 27 3/4 |
| 2/13/2004 | 布魯斯·德哈特 | 斯威夫特溪水庫 | 5 lbs. | 26 |
| 2/13/2004 | 布魯斯·德哈特 | 斯威夫特溪水庫 | 4 lbs. | 24 |
| 2/13/2004 | 布魯斯·德哈特 | 斯威夫特溪水庫 | 4 lbs. | 24 |
| 2/14/2004 | 傑伊·金奇 | 斯威夫特溪水庫 | 4 lbs., 04 oz. | 25 |
| 2/14/2004 | 布萊恩·帕里什 | 所有其他水域 | 4 lbs., 08 oz. | 24 1/2 |
| 2/14/2004 | 本傑明·戴維斯 | 所有其他水域 | 4 lbs. | |
| 2/15/2004 | 阿爾弗雷德·海恩斯 | 斯威夫特溪水庫 | 25 1/4 | |
| 2/18/2004 | James Belcher, III | 奇卡霍米尼河 | 4 lbs., 08 oz. | 25 1/2 |
| 2/19/2004 | 阿爾弗雷德·海恩斯 | 斯威夫特克里克 | 5 lbs., 08 oz. | 25 1/4 |
| 2/20/2004 | 羅納德·沃克 | 諾托威河 | 4 lbs. | 23 |
| 2/20/2004 | 阿爾弗雷德·海恩斯 | 斯威夫特克里克 | 24 3/4 | |
| 2/20/2004 | 阿爾弗雷德·海恩斯 | 斯威夫特克里克 | 4 lbs., 13 oz. | 26 |
| 2/21/2004 | 老道格拉斯·科恩 | 私人池 | 5 lbs. | 26 |
| 2/21/2004 | 阿爾弗雷德·海恩斯 | 斯威夫特溪水庫 | 4 lbs., 08 oz. | 25 |
| 2/21/2004 | 阿爾弗雷德·海恩斯 | 斯威夫特溪水庫 | 5 lbs., 06 oz. | 24 |
| 2/21/2004 | 拉里·英格爾斯 | 私人池 | 24 | |
| 2/21/2004 | 安東尼·西里洛 | 私人池 | 4 lbs., 04 oz. | 25 1/4 |
| 2/22/2004 | 威廉·里士滿麥克丹尼爾 | 私人池 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 2/22/2004 | 阿爾弗雷德·海恩斯 | 斯威夫特溪水庫 | 24 1/4 | |
| 2/23/2004 | 羅納德·瓊斯 | 奇卡霍米尼湖 | 4 lbs., 12 oz. | 27 3/4 |
| 2/25/2004 | 羅納德·瓊斯 | 奇卡霍米尼湖 | 26 3/4 | |
| 2/26/2004 | 雷蒙德·克里斯曼 | 斯威夫特克里克 | 4 lbs., 13 oz. | 25 1/4 |
| 2/27/2004 | 阿爾弗雷德·海恩斯 | 斯威夫特溪水庫 | 4 lbs., 03 oz. | 25 |
| 2/28/2004 | 謝麗爾·奧德里奇 | 私人池 | 26 1/2 | |
| 2/28/2004 | Leland Lee, II | 私人池 | 28 | |
| 2/28/2004 | 巴里·瓊斯 | 私人池 | 5 lbs. | 25 |
| 2/29/2004 | 克里斯·倫納德 | 哈伍德磨坊水庫 | 24 | |
| 2/29/2004 | Bryon Slayton | 私人池 | 4 lbs., 06 oz. | |
| 2/29/2004 | 約翰·諾斯 | 斯威夫特溪水庫 | 24 1/2 | |
| 2/29/2004 | 約翰·諾斯 | 斯威夫特溪水庫 | 4 lbs., 10 oz. | 27 |
| 2/29/2004 | 小哈里森·麥克維 | 私人池 | 4 lbs., 08 oz. | 25 1/2 |
| 2/29/2004 | 克里斯托弗·普 | 米德湖 | 24 | |
| 3/1/2004 | 拉里·英格爾斯 | 私人池 | 24 1/2 | |
| 3/4/2004 | 布萊恩·阿特金斯 | 私人池 | 25 1/2 | |
| 3/5/2004 | 克里斯托弗·卡恩斯 | 戈登湖 | 4 lbs. | 24 |
| 3/6/2004 | 小約翰·薩頓 | 私人池 | 4 lbs., 05 oz. | 26 |
| 3/7/2004 | 查爾斯·摩爾 | 巴格斯島湖 | 24 1/4 | |
| 3/7/2004 | 亞歷克斯·費雷爾 | 奇卡霍米尼湖 | 4 lbs., 12 oz. | 25 |
| 3/7/2004 | 杰弗里·威爾遜 | 私人池 | 25 | |
| 3/11/2004 | 老羅伯特·布蘭肯希普 | 巴格斯島湖 | 4 lbs., 12 oz. | |
| 3/11/2004 | 喬治·湯森德三世 | 諾托威縣湖 | 24 1/2 | |
| 3/13/2004 | Ricky Jones, Sr. | 巴格斯島湖 | 4 lbs., 05 oz. | 24 1/2 |
| 3/13/2004 | 喬納森·莫里斯 | 西部分支水庫 | 4 lbs., 04 oz. | 25 1/4 |
| 3/13/2004 | 查爾斯·摩爾 | 西部分支水庫 | 24 1/2 | |
| 3/13/2004 | 林恩·戴克斯 | 海外水庫 | 24 | |
| 3/14/2004 | 米切爾·辛德 | 斯威夫特溪水庫 | 4 lbs., 14 oz. | 27 1/2 |
| 3/15/2004 | 扎卡里·梅里爾 | 斯威夫特溪水庫 | 4 lbs., 03 oz. | 25 |
| 3/20/2004 | 傑弗里·克羅斯 | 切斯特菲爾德水庫 | 4 lbs., 06 oz. | 25 |
| 3/20/2004 | 格倫·海斯 | 巴格斯島湖 | 4 lbs., 09 oz. | |
| 3/23/2004 | 小查爾斯·法里斯 | 私人池 | 7 lbs., 02 oz. | 27 1/2 |
| 3/27/2004 | 加里·哈蒙 | 奇卡霍米尼湖 | 25 | |
| 3/27/2004 | 小托馬斯·皮茨 | 私人池 | 4 lbs., 03 oz. | 24 1/4 |
| 3/27/2004 | 小蘭德爾·邦德 | 奇卡霍米尼湖 | 4 lbs., 08 oz. | 26 |
| 3/27/2004 | 吉爾伯特·巴特 | 斯威夫特溪水庫 | 24 1/2 | |
| 3/27/2004 | 威廉·斯坦頓 | 斯威夫特溪水庫 | 26 1/2 | |
| 3/27/2004 | 威廉·斯坦頓 | 斯威夫特溪水庫 | 24 3/4 | |
| 3/27/2004 | 羅伯特·戴克斯 | 海外水庫 | 24 | |
| 3/27/2004 | 約翰·諾斯 | 斯威夫特溪水庫 | 24 1/4 | |
| 3/27/2004 | 小安德魯·豪斯曼 | 斯威夫特溪水庫 | 4 lbs., 08 oz. | 27 |
| 3/27/2004 | 大衛·巴林格 | 海外水庫 | 24 3/4 | |
| 3/28/2004 | 亞歷克斯·費雷爾 | 奇卡霍米尼湖 | 24 | |
| 4/2/2004 | 馬克·弗萊徹 | 穆莫湖 | 5 lbs., 01 oz. | 25 |
| 4/3/2004 | 托馬斯·溫斯特德 | 巴格斯島湖 | 4 lbs., 03 oz. | |
| 4/3/2004 | 克里斯·克里西 | 所有其他水域 | 4 lbs., 05 oz. | 25 |
| 4/4/2004 | Jason Andrzejewski | 尼水庫 | 25 1/4 | |
| 4/5/2004 | 克里斯托弗·斯沃爾 | 西部分支水庫 | 24 1/2 | |
| 4/5/2004 | Mark Lundgren | 尼水庫 | 26 1/2 | |
| 4/7/2004 | 查爾斯·哈姆 | 加斯頓湖 | 4 lbs., 02 oz. | 25 |
| 4/8/2004 | 雅各布·費雷爾 | 奇卡霍米尼湖 | 4 lbs., 03 oz. | 24 |
| 4/9/2004 | 基思·斯波茨伍德 | 私人池 | 4 lbs. | 24 1/2 |
| 4/9/2004 | 丹尼斯·布伊塞特 | 巴格斯島湖 | 4 lbs., 03 oz. | 24 3/4 |
| 4/10/2004 | 約翰·道奇 | 懷特赫斯特湖 | 24 1/4 | |
| 4/10/2004 | 安東尼·費爾茨 | 斯威夫特溪水庫 | 4 lbs., 01 oz. | 24 |
| 4/10/2004 | 道格拉斯·麥基拉維 | 斯威夫特溪水庫 | 4 lbs., 02 oz. | 24 |
| 4/10/2004 | 托馬斯·賴特 | 史密斯湖 | 4 lbs., 01 oz. | 24 1/4 |
| 4/11/2004 | 布倫達·費爾茨 | 斯威夫特溪水庫 | 4 lbs., 03 oz. | 25 3/4 |
| 4/13/2004 | 布魯斯·謝普赫德 | 私人池 | 4 lbs., 08 oz. | |
| 4/15/2004 | 道格拉斯·麥基拉維 | 斯威夫特溪水庫 | 4 lbs., 03 oz. | 24 |
| 4/16/2004 | 比爾·哈格蘭 | 私人池 | 24 | |
| 4/17/2004 | 傑克·卡特 | 懷特赫斯特湖 | 26 1/2 | |
| 4/17/2004 | 傑克·卡特 | 懷特赫斯特湖 | 24 3/4 | |
| 4/17/2004 | 蒂莫西·尼科爾斯 | 加斯頓湖 | 9 lbs., 06 oz. | 32 |
| 4/17/2004 | 羅伯特·布斯 | 切斯特菲爾德水庫 | 4 lbs., 04 oz. | 24 1/2 |
| 4/17/2004 | Robert Estep Jr. | Lake Anna | 26 1/2 | |
| 4/18/2004 | 羅伯特·里奇蒙 | 加斯頓湖 | 25 1/2 | |
| 4/18/2004 | 雷蒙德·格蘭傑 | 史密斯湖 | 4 lbs., 10 oz. | 24 |
| 4/18/2004 | 基思·斯波茨伍德 | 私人池 | 24 | |
| 4/19/2004 | 亞歷克斯·費雷爾 | 奇卡霍米尼湖 | 4 lbs., 03 oz. | 24 |
| 4/20/2004 | 老詹姆斯·帕頓 | 史密斯湖 | 4 lbs., 02 oz. | 24 1/4 |
| 4/21/2004 | 亞歷克斯·費雷爾 | 奇卡霍米尼湖 | 4 lbs., 04 oz. | 25 |
| 4/21/2004 | 亞歷克斯·費雷爾 | 奇卡霍米尼湖 | 25 | |
| 4/21/2004 | 小威廉·斯凱爾頓 | 奇卡霍米尼湖 | 24 | |
| 4/22/2004 | 道格拉斯·麥基拉維 | 斯威夫特溪水庫 | 24 1/2 | |
| 4/23/2004 | David Pegram | 奇卡霍米尼河 | 24 3/4 | |
| 4/23/2004 | 雷·海爾菲爾德 | 尼水庫 | 4 lbs. | 26 1/4 |
| 4/24/2004 | 唐納德·韋斯特 | 私人池 | 24 | |
| 4/24/2004 | 加雷特·利迪克 | 私人池 | 4 lbs., 01 oz. | 25 1/4 |
| 4/24/2004 | 大衛·威爾遜 | 加斯頓湖 | 24 1/2 | |
| 4/25/2004 | 傑里米·格里格斯 | 伯恩米爾斯湖 | 27 | |
| 4/25/2004 | 斯蒂芬·巴切爾德 | 西部分支水庫 | 24 | |
| 4/25/2004 | 贊恩·布萊恩 | 懷特赫斯特湖 | 27 | |
| 4/25/2004 | 瑪莎·柯林斯 | 私人池 | 4 lbs., 04 oz. | 24 1/2 |
| 4/28/2004 | 小羅伯特·溫克勒 | 皮克特堡水庫 | 4 lbs., 06 oz. | 25 |
| 4/30/2004 | 邁克爾·席爾瓦 | 私人池 | 25 | |
| 5/1/2004 | 贊恩·布萊恩 | 王子湖 | 24 | |
| 5/1/2004 | 馬克·弗雷澤 | 私人池 | 4 lbs., 08 oz. | 24 1/2 |
| 5/1/2004 | 獵人比格 | 懷特赫斯特湖 | 4 lbs. | 24 1/4 |
| 5/6/2004 | 丹尼斯·沃雷爾 | 私人池 | 25 1/4 | |
| 5/6/2004 | 克里斯·布萊克 | 牛牧河 | 4 lbs., 01 oz. | 25 |
| 5/7/2004 | 約翰·科普 | 加斯頓湖 | 25 1/2 | |
| 5/7/2004 | 保羅·明特 | 私人池 | 24 | |
| 5/8/2004 | 史蒂芬·利特 | 私人池 | 24 | |
| 5/8/2004 | 斯蒂芬·米克蘭德里克 | 米德湖 | 25 | |
| 5/8/2004 | 斯蒂芬·米克蘭德里克 | 米德湖 | 24 1/2 | |
| 5/8/2004 | 喬納森·馬丁 | 穆莫湖 | 4 lbs. | 24 1/4 |
| 5/9/2004 | 克里斯托弗·埃靈頓 | 私人池 | 24 1/4 | |
| 5/9/2004 | Jason Armes | 桑迪河水庫 | 24 | |
| 5/9/2004 | 道格拉斯·麥基拉維 | 斯威夫特溪水庫 | 4 lbs., 12 oz. | 25 1/2 |
| 5/10/2004 | 巴克利·劉易斯 | 切斯特菲爾德水庫 | 4 lbs., 06 oz. | 25 1/2 |
| 5/10/2004 | 巴克利·劉易斯 | 切斯特菲爾德水庫 | 4 lbs., 01 oz. | 25 |
| 5/11/2004 | 克里斯托弗·埃靈頓 | 私人池 | 26 3/4 | |
| 5/12/2004 | 小肯尼斯·格倫 | 奇卡霍米尼湖 | 4 lbs., 07 oz. | 25 |
| 5/14/2004 | 蘭迪·波利斯基 | 私人池 | 27 | |
| 5/15/2004 | 約翰·馬里尼爾 | 王子湖 | 25 1/2 | |
| 5/16/2004 | 戴夫·默登 | 史密斯湖 | 26 1/2 | |
| 5/18/2004 | 馬克·弗雷澤 | 所有其他水域 | 4 lbs., 14 oz. | 25 3/4 |
| 5/19/2004 | 克里斯托弗·埃靈頓 | 私人池 | 25 1/2 | |
| 5/20/2004 | 拉里·克拉克 | 奇卡霍米尼湖 | 24 | |
| 5/21/2004 | 威廉·克瑙斯 | 科胡恩湖 | 24 | |
| 5/22/2004 | Don Photakos | 斯威夫特溪水庫 | 4 lbs., 12 oz. | 25 |
| 5/23/2004 | 凱里·利特 | 穆莫湖 | 4 lbs., 12 oz. | 25 |
| 5/23/2004 | 羅尼·艾默森 | 穆莫湖 | 4 lbs., 10 oz. | 26 |
| 5/24/2004 | 艾倫·柯比 | 奇卡霍米尼湖 | 24 | |
| 5/25/2004 | 桑德拉·約翰遜 | 尼水庫 | 4 lbs., 05 oz. | 25 |
| 5/27/2004 | 弗朗西斯·莫里森 | 穆莫湖 | 5 lbs. | 27 |
| 5/29/2004 | 大衛·格維茨 | 小溪水庫 | 24 | |
| 5/31/2004 | 托馬斯·哈登 | 隆加水庫 | 24 1/2 | |
| 5/31/2004 | 朗尼·愛德華茲 | 奇卡霍米尼河 | 24 1/2 | |
| 5/31/2004 | 格倫·哈里斯 | 巴格斯島湖 | 4 lbs., 02 oz. | 24 1/2 |
| 5/31/2004 | 威廉·哈靈頓 | 諾托威河 | 4 lbs., 01 oz. | 24 1/4 |
| 6/1/2004 | 查爾斯·基特 | 私人池 | 24 1/2 | |
| 6/6/2004 | 小菲利普·摩根 | 穆莫湖 | 5 lbs., 13 oz. | 25 1/2 |
| 6/9/2004 | 喬納森·威克姆 | 私人池 | 6 lbs. | 26 |
| 6/10/2004 | 老羅伊·庫克 | 奇卡霍米尼湖 | 4 lbs., 06 oz. | 25 3/4 |
| 6/14/2004 | 比爾·希曼 | 懷特赫斯特湖 | 4 lbs., 04 oz. | 26 |
| 6/15/2004 | 小詹姆斯·布朗 | 科胡恩湖 | 25 | |
| 6/15/2004 | 比爾·希曼 | 懷特赫斯特湖 | 25 1/2 | |
| 6/18/2004 | 羅伯特·羅傑斯 | 斯威夫特溪水庫 | 4 lbs. | |
| 6/20/2004 | 薩瓦娜·摩根 | 穆莫湖 | 5 lbs., 04 oz. | 25 1/2 |
| 6/22/2004 | 贊恩·赫芬斯 | 海外水庫 | 24 1/2 | |
| 6/23/2004 | 理查德·約翰遜 | 尼水庫 | 24 1/4 | |
| 6/23/2004 | 托馬斯·哈登 | 隆加水庫 | 25 1/4 | |
| 6/23/2004 | 托馬斯·哈登 | 隆加水庫 | 24 | |
| 6/27/2004 | 喬迪·羅伯茨 | 所有其他水域 | 5 lbs. | |
| 6/27/2004 | Dustin Louisos | 穆莫湖 | 24 | |
| 6/29/2004 | 迪恩·布蘭肯希普 | 布里里克里克湖 | 24 | |
| 6/29/2004 | 羅納德·瓊斯 | 奇卡霍米尼湖 | 24 | |
| 7/5/2004 | 托馬斯·哈登 | 隆加水庫 | 25 1/2 | |
| 7/5/2004 | 托馬斯·哈登 | 隆加水庫 | 27 3/4 | |
| 7/6/2004 | 蒂莫西·斯尼德 | 尼水庫 | 5 lbs., 03 oz. | 25 1/2 |
| 7/8/2004 | 喬爾·伯基特 | 私人池 | 31 1/2 | |
| 7/9/2004 | 丹尼斯·沙利文 | 尼水庫 | 5 lbs. | 27 |
| 7/11/2004 | ·D· 弗萊特·華萊士老 | 私人池 | 25 | |
| 7/13/2004 | 大衛·萊恩 | 斯湯頓河 | 4 lbs. | 22 3/4 |
| 7/16/2004 | 丹尼斯·吉布森 | 斯威夫特溪水庫 | 26 1/2 | |
| 7/21/2004 | 邁克·格洛維爾 | 切斯丁湖 | 24 1/4 | |
| 7/21/2004 | 小查爾斯·利特 | 杜塔湖 | 4 lbs., 14 oz. | 24 |
| 7/31/2004 | Linda Blevins | 所有其他水域 | 6 lbs. | 28 1/2 |
| 8/1/2004 | 理查德·湯普森 | 克雷格克里克 | 25 | |
| 8/4/2004 | 傑西·霍爾 | 私人池 | 24 | |
| 8/6/2004 | Robert Szczypinski | 私人池 | 25 | |
| 8/7/2004 | 杰弗里·马丁 | 加斯頓湖 | 24 1/2 | |
| 8/12/2004 | 伊麗莎白·赫芬斯 | 海外水庫 | 24 1/4 | |
| 8/15/2004 | 斯科特·威利 | 斯威夫特溪水庫 | 26 | |
| 8/15/2004 | 老諾曼·沃爾德倫 | 杜塔湖 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 8/17/2004 | 小隆尼·梅 | 穆莫湖 | 4 lbs., 09 oz. | 24 1/2 |
| 8/20/2004 | 查爾斯·科貝特 | 穆莫湖 | 5 lbs., 11 oz. | 27 1/2 |
| 8/20/2004 | 哈利·哈巴赫三世 | 尼水庫 | 4 lbs., 04 oz. | 27 |
| 8/20/2004 | 加斯頓·麥克唐納 | 私人池 | 24 | |
| 8/20/2004 | 埃文·畢曉普 | 私人池 | 24 | |
| 8/21/2004 | Frank Brutski | 隆加水庫 | 4 lbs., 10 oz. | 27 |
| 8/22/2004 | 霍莉·莫里斯 | 穆莫湖 | 24 | |
| 8/23/2004 | 理查德·赫特里克 | 海外水庫 | 24 1/2 | |
| 8/28/2004 | 比利·奧弗頓 | 西部分支水庫 | 4 lbs., 04 oz. | 25 3/4 |
| 9/4/2004 | 約翰·金塞 | 尼水庫 | 25 | |
| 9/6/2004 | 希思·福布斯 | 隆加水庫 | 27 1/4 | |
| 9/11/2004 | Raymond Kirchmier, II. | 私人池 | 25 3/4 | |
| 9/15/2004 | 羅蘭·霍斯特 | 穆莫湖 | 25 | |
| 9/18/2004 | 肖恩·麥基 | 私人池 | 4 lbs., 08 oz. | 25 |
| 9/20/2004 | 小埃爾伯特·丹尼斯 | 海外水庫 | 24 1/2 | |
| 9/21/2004 | 小傑克·布蘭肯希普 | 私人池 | 24 1/4 | |
| 9/26/2004 | 傑弗里·斯諾 | 私人池 | 5 lbs., 04 oz. | 27 1/4 |
| 9/26/2004 | Loren Bruffey, Jr. | 私人池 | 4 lbs., 01 oz. | 25 1/4 |
| 9/30/2004 | 威廉·霍爾四世 | 私人池 | 24 | |
| 10/1/2004 | 查爾斯·里迪 | 切斯丁湖 | 24 | |
| 10/2/2004 | 小查爾斯·拉什 | 私人池 | 24 1/4 | |
| 10/6/2004 | 道格拉斯·麥基拉維 | 斯威夫特溪水庫 | 24 1/2 | |
| 10/7/2004 | 弗雷德里克·威利斯 | 西部分支水庫 | 25 3/4 | |
| 10/7/2004 | 威廉·科爾 | 加斯頓湖 | 25 | |
| 10/8/2004 | 威廉·約翰遜三世 | 奇卡霍米尼湖 | 24 1/2 | |
| 10/9/2004 | 威廉·霍爾三世 | 奇卡霍米尼湖 | 24 | |
| 10/9/2004 | 查爾斯·羅伯森 | 奇卡霍米尼河 | 24 1/4 | |
| 10/10/2004 | B. Hunt Gunter | 私人池 | 28 | |
| 10/10/2004 | 威廉·霍爾三世 | 私人池 | 24 | |
| 10/10/2004 | 雷·海爾菲爾德 | 尼水庫 | 24 1/4 | |
| 10/10/2004 | 托馬斯·赫夫曼 | 穆莫湖 | 4 lbs., 08 oz. | 25 |
| 10/16/2004 | 約翰·米克蘭德里克 | 伯恩米爾斯湖 | 25 | |
| 10/16/2004 | 吉爾伯特·巴特 | 斯威夫特溪水庫 | 25 1/2 | |
| 10/16/2004 | 洛杉磯·羅伯茨 | 私人池 | 4 lbs., 09 oz. | |
| 10/20/2004 | 道格拉斯·麥基拉維 | 斯威夫特溪水庫 | 4 lbs., 02 oz. | 25 |
| 10/23/2004 | 尼古拉斯·巴隆 | 伯恩米爾斯湖 | 24 | |
| 10/23/2004 | 威廉·霍爾三世 | 奇卡霍米尼湖 | 25 | |
| 10/26/2004 | 羅伯特·勞里,四世 | 穆莫湖 | 24 1/4 | |
| 10/29/2004 | 洛杉磯·羅伯茨 | 私人池 | 4 lbs., 06 oz. | |
| 10/29/2004 | 洛杉磯·羅伯茨 | 私人池 | 4 lbs., 11 oz. | |
| 10/30/2004 | 雅各布·巴頓 | 科胡恩湖 | 24 | |
| 10/30/2004 | 道格拉斯·麥基拉維 | 斯威夫特溪水庫 | 4 lbs., 01 oz. | 24 1/2 |
| 10/30/2004 | 喬納森·湯普森 | 切斯丁湖 | 6 lbs., 03 oz. | 24 |
| 10/30/2004 | 愛德華·博茲 | 私人池 | 24 | |
| 11/2/2004 | 小邁克爾·謝維特 | 切斯丁湖 | 24 1/2 | |
| 11/5/2004 | 威廉·史密斯 | 私人池 | 25 1/2 | |
| 11/6/2004 | 大丹尼斯·劉易斯 | 私人池 | 24 | |
| 11/7/2004 | 羅伯特·里奇蒙 | 加斯頓湖 | 24 | |
| 11/7/2004 | 亨特·西蒙斯 | 私人池 | 4 lbs., 01 oz. | 25 1/2 |
| 11/11/2004 | 道格拉斯·麥基拉維 | 斯威夫特溪水庫 | 4 lbs., 01 oz. | 24 |
| 11/11/2004 | 道格拉斯·麥基拉維 | 斯威夫特溪水庫 | 5 lbs. | 26 1/2 |
| 11/11/2004 | 小查爾斯·拉什 | 私人池 | 26 1/2 | |
| 11/13/2004 | 小雷蒙德·基希米爾 | 私人池 | 24 3/4 | |
| 11/13/2004 | James Dooley | 穆莫湖 | 24 1/2 | |
| 11/14/2004 | Benjamin Reinhold | 里瓦納河 | 24 1/2 | |
| 11/19/2004 | 小賴利·麥迪遜 | 私人池 | 24 1/4 | |
| 11/20/2004 | 托馬斯·哈登 | 隆加水庫 | 24 1/4 | |
| 11/20/2004 | 喬治·基什 | 斯威夫特溪水庫 | 26 3/4 | |
| 11/23/2004 | 道格拉斯·麥基拉維 | 桑迪河水庫 | 24 | |
| 11/23/2004 | 斯科特·威利 | 斯威夫特溪水庫 | 24 1/2 | |
| 11/27/2004 | 帕特里克·基希米爾 | 私人池 | 24 1/4 | |
| 11/28/2004 | 亞倫·希爾 | 私人池 | 24 1/4 | |
| 12/5/2004 | 賈斯汀·克拉布特里 | 私人池 | 24 1/4 | |
| 12/5/2004 | 道格拉斯·麥基拉維 | 桑迪河水庫 | 24 1/2 | |
| 12/5/2004 | 克里斯托弗·埃靈頓 | 海外水庫 | 5 lbs., 05 oz. | 25 1/2 |
| 12/5/2004 | 托馬斯·凱利 | 斯威夫特溪水庫 | 26 | |
| 12/11/2004 | 大衛·德克 | 斯威夫特溪水庫 | 24 1/4 | |
| 12/22/2004 | 喬治·基什 | 斯威夫特溪水庫 | 24 1/2 | |
| 12/24/2004 | Conrad Martin | 穆莫湖 | 24 | |
| 12/25/2004 | 馬克·希特沃爾 | 穆莫湖 | 25 | |
| 12/29/2004 | 羅蘭·霍斯特 | 穆莫湖 | 25 1/4 | |
| 12/30/2004 | 威廉·布蘭登 | 科胡恩湖 | 4 lbs., 15 oz. | 25 1/2 |
| 12/30/2004 | 馬克·希特沃爾 | 穆莫湖 | 25 | |
| 12/31/2004 | 馬克·希特沃爾 | 穆莫湖 | 24 1/4 | |
| 12/31/2004 | 馬克·希特沃爾 | 穆莫湖 | 24 1/2 |
