查看從 2020 到今日按物種和水體劃分的引用。訪問弗吉尼亞州戶外活動:釣魚嘉許計劃網站。在左下角的「獎盃捕獲提交」下方,您可以點擊「查看所有」獲得的引用。
鯉魚
| 捕獲日期 | 釣魚者 | 水體 | 重量 | 長度 |
|---|---|---|---|---|
| 2/28/2004 | 查爾斯·特納 | 諾托威河 | 22 lbs., 03 oz. | 35 |
| 2/28/2004 | 加里·泰瑞 | 詹姆斯河 | 20 lbs. | 34 |
| 2/29/2004 | 加里·克里西 | 詹姆斯河 | 35 | |
| 3/1/2004 | 傑西·托里斯 | 私人池 | 35 1/4 | |
| 3/7/2004 | David Lamb | 詹姆斯河 | 29 lbs. | 36 |
| 3/17/2004 | 小查爾斯·西姆斯 | 北福克霍爾斯頓河 | 27 lbs. | 32 1/4 |
| 3/17/2004 | 約翰·詹森 | 波托馬克河 | 21 lbs. | 34 1/4 |
| 3/17/2004 | 約翰·詹森 | 波托馬克河 | 22 lbs. | 34 1/2 |
| 3/17/2004 | 約翰·詹森 | 波托馬克河 | 34 | |
| 3/25/2004 | 愛德華·莫布利 | 皮安卡坦克河 | 22 lbs., 07 oz. | 34 |
| 4/3/2004 | 加里·泰瑞 | 詹姆斯河 | 20 lbs. | 34 |
| 4/23/2004 | 達斯汀·亨利 | 加斯頓湖 | 37 lbs. | 43 |
| 4/24/2004 | 本傑明·格羅弗 | 私人池 | 20 lbs., 04 oz. | |
| 4/25/2004 | 特拉維斯·富爾克 | 南堡舍南多阿河 | 35 | |
| 4/25/2004 | 特雷弗·鮑曼 | 南堡舍南多阿河 | 34 1/4 | |
| 4/25/2004 | 特雷弗·鮑曼 | 南堡舍南多阿河 | 34 | |
| 4/26/2004 | Cary Dunham | 謝南多阿河 | 20 lbs., 02 oz. | |
| 4/28/2004 | 韋爾登·里德 | 莫里河 | 34 | |
| 4/28/2004 | 西奧多·凱斯勒 | 莫里河 | 35 | |
| 4/30/2004 | 威廉·傑維斯 | 詹姆斯河 | 22 lbs., 10 oz. | 35 |
| 4/30/2004 | 斯蒂芬·米克蘭德里克 | 詹姆斯河 | 35 lbs., 05 oz. | 42 |
| 4/30/2004 | 瑞恩·凱查姆 | 謝南多阿河 | 36 | |
| 5/4/2004 | 布萊恩·格林 | 莫里河 | 27 lbs., 08 oz. | 37 1/2 |
| 5/4/2004 | 威廉·傑維斯 | 詹姆斯河 | 20 lbs., 08 oz. | 34 1/4 |
| 5/7/2004 | 塞西爾·雷諾茲 | 南堡舍南多阿河 | 21 lbs. | 35 |
| 5/8/2004 | 莎拉·科恩希瑟 | 詹姆斯河 | 22 lbs. | 35 |
| 5/8/2004 | 克里斯蒂娜·奧斯本 | 奇卡霍米尼湖 | 20 lbs., 04 oz. | 31 |
| 5/9/2004 | 老埃迪·特爾平 | 克萊托爾湖 | 29 lbs., 04 oz. | |
| 5/11/2004 | 威廉·彭德格拉斯 | 克萊托爾湖 | 24 lbs., 02 oz. | |
| 5/11/2004 | 威廉·彭德格拉斯 | 克萊托爾湖 | 22 lbs., 08 oz. | |
| 5/11/2004 | 布萊恩·歐文斯 | 中叉霍爾斯頓 | 34 1/2 | |
| 5/13/2004 | 蒂姆·莫耶 | 謝南多阿河 | 22 lbs. | 34 1/4 |
| 5/13/2004 | 達雷爾·馬貝 | 克萊托爾湖 | 26 lbs., 08 oz. | 35 1/2 |
| 5/15/2004 | 貝蒂·莫里斯 | 莫茨潤水庫 | 47 1/2 | |
| 5/17/2004 | 達雷爾·馬貝 | 克萊托爾湖 | 24 lbs., 08 oz. | 36 |
| 5/27/2004 | 詹姆斯·福布斯 | 穆莫湖 | 40 | |
| 5/29/2004 | 傑里·約翰遜 | 加斯頓湖 | 30 lbs., 06 oz. | 41 1/4 |
| 5/29/2004 | 傑里·約翰遜 | 加斯頓湖 | 21 lbs., 02 oz. | 35 1/2 |
| 6/3/2004 | 克里斯托弗·菲普斯 | New River | 34 | |
| 6/5/2004 | 杰弗里·比德 | 謝南多阿河 | 34 1/2 | |
| 6/6/2004 | 諾瑪·威廉姆斯 | New River | 28 lbs., 03 oz. | 34 1/2 |
| 6/7/2004 | 達雷爾·馬貝 | 克萊托爾湖 | 22 lbs., 12 oz. | 36 |
| 6/7/2004 | 杰弗里·比德 | 謝南多阿河 | 22 lbs., 02 oz. | 35 1/2 |
| 6/9/2004 | 達雷爾·馬貝 | 克萊托爾湖 | 27 lbs., 04 oz. | 38 1/2 |
| 6/11/2004 | 肯特·霍爾斯特德 | 私人池 | 39 | |
| 6/13/2004 | 劉易斯·里夫斯 | 私人池 | 44 1/4 | |
| 6/15/2004 | 布萊恩·格林 | 莫里河 | 34 | |
| 6/19/2004 | 威廉·安德森 | 克萊托爾湖 | 22 lbs. | 35 |
| 6/19/2004 | 安德魯·安德森 | 克萊托爾湖 | 25 lbs. | 37 |
| 6/20/2004 | 亨特·凱洛斯 | 沃勒米爾水庫 | 35 1/2 | |
| 6/20/2004 | 威廉·安德森 | 克萊托爾湖 | 21 lbs. | 34 |
| 7/2/2004 | 理查德·威爾金森 | 私人池 | 21 lbs., 09 oz. | 37 |
| 7/2/2004 | 威廉·高丁三世 | 加斯頓湖 | 22 lbs. | |
| 7/5/2004 | 傑里·哈珀 | 克萊托爾湖 | 20 lbs., 12 oz. | 37 3/4 |
| 7/6/2004 | 羅伯特·溫特斯 | 加斯頓湖 | 29 lbs., 13 oz. | |
| 7/9/2004 | 羅尼·尼克利 | Lake Anna | 22 lbs. | 37 |
| 7/9/2004 | 查理·史密斯 | 所有其他水域 | 34 1/2 | |
| 7/10/2004 | 小克拉布倫·羅伯茨 | 史密斯山湖 | 25 lbs. | 36 1/4 |
| 7/10/2004 | 凱文·沃克 | 私人池 | 44 lbs. | 44 |
| 7/17/2004 | 亞當·布洛克威 | 弗雷德里克湖 | 40 lbs., 11 oz. | 48 1/2 |
| 7/25/2004 | 愛德華·傑克遜 | 拉帕漢諾克河 | 24 lbs. | 34 |
| 8/1/2004 | 威廉·托馬斯 | 加斯頓湖 | 44 lbs. | 45 |
| 8/3/2004 | 達雷爾·馬貝 | 克萊托爾湖 | 28 lbs., 13 oz. | 34 |
| 8/21/2004 | Logan Spiller | 詹姆斯河 | 36 | |
| 10/3/2004 | 特雷弗·鮑曼 | 南堡舍南多阿河 | 36 | |
| 10/16/2004 | 威利·馬丁 | 詹姆斯河 | 27 lbs. | |
| 10/20/2004 | 傑里·羅傑斯 | 莫里河 | 38 lbs. | 38 1/2 |
| 11/8/2004 | 理查德·威爾金森 | 私人池 | 20 lbs. | 34 1/2 |
| 11/16/2004 | 沃倫·湯普森 | 布里特爾湖 | 42 |
